Estadísticas de Productos Industriales (EPI), Alimentos, Bebidas, Tabaco, Cuero y Calzado, Cerveza
Fuente: abeceb.com Unidad: Miles de Hectolitros
Período | Valor |
---|
2014-12-31 | 0.00 |
2014-11-30 | 0.00 |
2014-10-31 | 0.00 |
2014-09-30 | 0.00 |
2014-08-31 | 0.00 |
2014-07-31 | 0.00 |
2014-06-30 | 0.00 |
2014-05-31 | 0.00 |
2014-04-30 | 0.00 |
2014-03-31 | 0.00 |
2014-02-28 | 0.00 |
2014-01-31 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 |
2013-11-30 | 0.00 |
2013-10-31 | 0.00 |
2013-09-30 | 0.00 |
2013-08-31 | 0.00 |
2013-07-31 | 0.00 |
2013-06-30 | 0.00 |
2013-05-31 | 0.00 |
2013-04-30 | 0.00 |
2013-03-31 | 0.00 |
2013-02-28 | 0.00 |
2013-01-31 | 0.00 |
2012-12-31 | 2464.00 |
2012-11-30 | 2065.00 |
2012-10-31 | 2020.00 |
2012-09-30 | 1665.00 |
2012-08-31 | 1617.00 |
2012-07-31 | 486.00 |
2012-06-30 | 1024.00 |
2012-05-31 | 1317.00 |
2012-04-30 | 1663.00 |
2012-03-31 | 2039.00 |
2012-02-29 | 1849.00 |
2012-01-31 | 2199.00 |
2011-12-31 | 2477.00 |
2011-11-30 | 2273.00 |
2011-10-31 | 1946.00 |
2011-09-30 | 1679.00 |
2011-08-31 | 1568.00 |
2011-07-31 | 1210.00 |
2011-06-30 | 1110.00 |
2011-05-31 | 1360.00 |
2011-04-30 | 1700.00 |
2011-03-31 | 1910.00 |
2011-02-28 | 1970.00 |
2011-01-31 | 2230.00 |
2010-12-31 | 2240.00 |
2010-11-30 | 1920.00 |
2010-10-31 | 1830.00 |
2010-09-30 | 1550.00 |
2010-08-31 | 1290.00 |
2010-07-31 | 1180.00 |
2010-06-30 | 1140.00 |
2010-05-31 | 1290.00 |
2010-04-30 | 1580.00 |
2010-03-31 | 1850.00 |
2010-02-28 | 1870.00 |
2010-01-31 | 2120.00 |
2009-12-31 | 1990.00 |
2009-11-30 | 1810.00 |
2009-10-31 | 1670.00 |
2009-09-30 | 1480.00 |
2009-08-31 | 1210.00 |
2009-07-31 | 1050.00 |
2009-06-30 | 1190.00 |
2009-05-31 | 1320.00 |
2009-04-30 | 1490.00 |
2009-03-31 | 1580.00 |
2009-02-28 | 1840.00 |
2009-01-31 | 2010.00 |
2008-12-31 | 1970.00 |
2008-11-30 | 1850.00 |
2008-10-31 | 1690.00 |
2008-09-30 | 1470.00 |
2008-08-31 | 1200.00 |
2008-07-31 | 990.00 |
2008-06-30 | 940.00 |
2008-05-31 | 1110.00 |
2008-04-30 | 1220.00 |
2008-03-31 | 1410.00 |
2008-02-29 | 1880.00 |
2008-01-31 | 1920.00 |
2007-12-31 | 1860.00 |
2007-11-30 | 1650.00 |
2007-10-31 | 1480.00 |
2007-09-30 | 1145.00 |
2007-08-31 | 1030.00 |
2007-07-31 | 800.00 |
2007-06-30 | 850.00 |
2007-05-31 | 981.00 |
2007-04-30 | 1014.00 |
2007-03-31 | 1340.00 |
2007-02-28 | 1760.00 |
2007-01-31 | 1830.00 |
2006-12-31 | 1750.00 |
2006-11-30 | 1540.00 |
2006-10-31 | 1410.00 |
2006-09-30 | 1135.00 |
2006-08-31 | 1020.00 |
2006-07-31 | 790.00 |
2006-06-30 | 780.00 |
2006-05-31 | 900.00 |
2006-04-30 | 930.00 |
2006-03-31 | 1220.00 |
2006-02-28 | 1640.00 |
2006-01-31 | 1710.00 |
2005-12-31 | 1620.00 |
2005-11-30 | 1430.00 |
2005-10-31 | 1260.00 |
2005-09-30 | 1020.00 |
2005-08-31 | 950.00 |
2005-07-31 | 710.00 |
2005-06-30 | 700.00 |
2005-05-31 | 880.00 |
2005-04-30 | 890.00 |
2005-03-31 | 1150.00 |
2005-02-28 | 1550.00 |
2005-01-31 | 1630.00 |
2004-12-31 | 1550.00 |
2004-11-30 | 1380.00 |
2004-10-31 | 1290.00 |
2004-09-30 | 990.00 |
2004-08-31 | 930.00 |
2004-07-31 | 680.00 |
2004-06-30 | 640.00 |
2004-05-31 | 850.00 |
2004-04-30 | 840.00 |
2004-03-31 | 1130.00 |
2004-02-29 | 1520.00 |
2004-01-31 | 1610.00 |
2003-12-31 | 1560.00 |
2003-11-30 | 1270.00 |
2003-10-31 | 1280.00 |
2003-09-30 | 920.00 |
2003-08-31 | 850.00 |
2003-07-31 | 630.00 |
2003-06-30 | 540.00 |
2003-05-31 | 820.00 |
2003-04-30 | 810.00 |
2003-03-31 | 910.00 |
2003-02-28 | 1450.00 |
2003-01-31 | 1560.00 |
2002-12-31 | 1650.00 |
2002-11-30 | 1360.00 |
2002-10-31 | 1190.00 |
2002-09-30 | 850.00 |
2002-08-31 | 800.00 |
2002-07-31 | 600.00 |
2002-06-30 | 530.00 |
2002-05-31 | 740.00 |
2002-04-30 | 770.00 |
2002-03-31 | 1100.00 |
2002-02-28 | 1150.00 |
2002-01-31 | 1250.00 |
2001-12-31 | 1680.00 |
2001-11-30 | 1280.00 |
2001-10-31 | 1100.00 |
2001-09-30 | 920.00 |
2001-08-31 | 770.00 |
2001-07-31 | 580.00 |
2001-06-30 | 620.00 |
2001-05-31 | 720.00 |
2001-04-30 | 840.00 |
2001-03-31 | 1260.00 |
2001-02-28 | 1300.00 |
2001-01-31 | 1320.00 |
2000-12-31 | 1723.00 |
2000-11-30 | 1310.00 |
2000-10-31 | 1126.00 |
2000-09-30 | 931.00 |
2000-08-31 | 795.00 |
2000-07-31 | 598.00 |
2000-06-30 | 631.00 |
2000-05-31 | 732.00 |
2000-04-30 | 870.00 |
2000-03-31 | 1297.00 |
2000-02-29 | 1334.00 |
2000-01-31 | 1338.00 |
1999-12-31 | 1670.00 |
1999-11-30 | 1256.00 |
1999-10-31 | 1128.00 |
1999-09-30 | 925.00 |
1999-08-31 | 797.00 |
1999-07-31 | 623.00 |
1999-06-30 | 612.00 |
1999-05-31 | 748.00 |
1999-04-30 | 816.00 |
1999-03-31 | 1284.00 |
1999-02-28 | 1293.00 |
1999-01-31 | 1296.00 |
1998-12-31 | 1759.00 |
1998-11-30 | 1302.00 |
1998-10-31 | 1297.00 |
1998-09-30 | 907.00 |
1998-08-31 | 856.00 |
1998-07-31 | 695.00 |
1998-06-30 | 634.00 |
1998-05-31 | 705.00 |
1998-04-30 | 853.00 |
1998-03-31 | 1069.00 |
1998-02-28 | 1045.00 |
1998-01-31 | 1273.00 |
1997-12-31 | 1682.00 |
1997-11-30 | 1229.00 |
1997-10-31 | 1154.00 |
1997-09-30 | 1034.00 |
1997-08-31 | 848.00 |
1997-07-31 | 671.00 |
1997-06-30 | 553.00 |
1997-05-31 | 788.00 |
1997-04-30 | 947.00 |
1997-03-31 | 1091.00 |
1997-02-28 | 1183.00 |
1997-01-31 | 1507.00 |
1996-12-31 | 1542.00 |
1996-11-30 | 1263.00 |
1996-10-31 | 1048.00 |
1996-09-30 | 845.00 |
1996-08-31 | 892.00 |
1996-07-31 | 502.00 |
1996-06-30 | 563.00 |
1996-05-31 | 721.00 |
1996-04-30 | 766.00 |
1996-03-31 | 1075.00 |
1996-02-29 | 1141.00 |
1996-01-31 | 1257.00 |
1995-12-31 | 1545.00 |
1995-11-30 | 1205.00 |
1995-10-31 | 977.00 |
1995-09-30 | 927.00 |
1995-08-31 | 682.00 |
1995-07-31 | 503.00 |
1995-06-30 | 516.00 |
1995-05-31 | 647.00 |
1995-04-30 | 673.00 |
1995-03-31 | 931.00 |
1995-02-28 | 1005.00 |
1995-01-31 | 1302.00 |
1994-12-31 | 1410.00 |
1994-11-30 | 1153.00 |
1994-10-31 | 1025.00 |
1994-09-30 | 988.00 |
1994-08-31 | 817.00 |
1994-07-31 | 592.00 |
1994-06-30 | 553.00 |
1994-05-31 | 681.00 |
1994-04-30 | 750.00 |
1994-03-31 | 1127.00 |
1994-02-28 | 1043.00 |
1994-01-31 | 1133.00 |
1993-12-31 | 1274.00 |
1993-11-30 | 1051.00 |
1993-10-31 | 940.00 |
1993-09-30 | 896.00 |
1993-08-31 | 799.00 |
1993-07-31 | 534.00 |
1993-06-30 | 460.00 |
1993-05-31 | 528.00 |
1993-04-30 | 773.00 |
1993-03-31 | 1003.00 |
1993-02-28 | 968.00 |
1993-01-31 | 1079.00 |
1992-12-31 | 1157.00 |
1992-11-30 | 927.00 |
1992-10-31 | 925.00 |
1992-09-30 | 834.00 |
1992-08-31 | 666.00 |
1992-07-31 | 431.00 |
1992-06-30 | 415.00 |
1992-05-31 | 489.00 |
1992-04-30 | 684.00 |
1992-03-31 | 964.00 |
1992-02-29 | 963.00 |
1992-01-31 | 1063.00 |
1991-12-31 | 1096.00 |
1991-11-30 | 887.00 |
1991-10-31 | 772.00 |
1991-09-30 | 694.00 |
1991-08-31 | 581.00 |
1991-07-31 | 383.00 |
1991-06-30 | 312.00 |
1991-05-31 | 455.00 |
1991-04-30 | 534.00 |
1991-03-31 | 610.00 |
1991-02-28 | 740.00 |
1991-01-31 | 915.00 |
1990-12-31 | 992.00 |
1990-11-30 | 838.00 |
1990-10-31 | 740.00 |
1990-09-30 | 570.00 |
1990-08-31 | 498.00 |
1990-07-31 | 271.00 |
1990-06-30 | 232.00 |
1990-05-31 | 312.00 |
1990-04-30 | 264.00 |
1990-03-31 | 276.00 |
1990-02-28 | 470.00 |
1990-01-31 | 707.00 |
Muestra el volumen de ventas de Cerveza, en miles de hectolitros.
Esta serie se encuentra en revisión por la fuente original.
Serie de Datos #620298
Actualizado: 07/04/2015 14:48