Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Con estacionalidad
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Unidad: Índice Base 2004=100
| Período | Valor |
|---|
| 2016-08-31 | 141.80 |
| 2016-07-31 | 142.40 |
| 2016-06-30 | 154.50 |
| 2016-05-31 | 164.20 |
| 2016-04-30 | 152.60 |
| 2016-03-31 | 148.30 |
| 2016-02-29 | 132.90 |
| 2016-01-31 | 135.50 |
| 2015-12-31 | 142.90 |
| 2015-11-30 | 145.10 |
| 2015-10-31 | 146.20 |
| 2015-09-30 | 145.30 |
| 2015-08-31 | 145.60 |
| 2015-07-31 | 151.50 |
| 2015-06-30 | 162.00 |
| 2015-05-31 | 168.60 |
| 2015-04-30 | 157.40 |
| 2015-03-31 | 148.20 |
| 2015-02-28 | 132.00 |
| 2015-01-31 | 135.00 |
| 2014-12-31 | 140.40 |
| 2014-11-30 | 140.80 |
| 2014-10-31 | 143.40 |
| 2014-09-30 | 141.80 |
| 2014-08-31 | 140.10 |
| 2014-07-31 | 145.30 |
| 2014-06-30 | 153.90 |
| 2014-05-31 | 164.20 |
| 2014-04-30 | 152.30 |
| 2014-03-31 | 144.00 |
| 2014-02-28 | 132.60 |
| 2014-01-31 | 138.40 |
| 2013-12-31 | 142.60 |
| 2013-11-30 | 145.60 |
| 2013-10-31 | 148.80 |
| 2013-09-30 | 147.10 |
| 2013-08-31 | 148.40 |
| 2013-07-31 | 150.60 |
| 2013-06-30 | 156.30 |
| 2013-05-31 | 168.00 |
| 2013-04-30 | 155.80 |
| 2013-03-31 | 148.60 |
| 2013-02-28 | 133.10 |
| 2013-01-31 | 137.00 |
| 2012-12-31 | 143.70 |
| 2012-11-30 | 146.30 |
| 2012-10-31 | 147.20 |
| 2012-09-30 | 142.60 |
| 2012-08-31 | 145.70 |
| 2012-07-31 | 146.70 |
| 2012-06-30 | 149.20 |
| 2012-05-31 | 157.50 |
| 2012-04-30 | 145.30 |
| 2012-03-31 | 146.60 |
| 2012-02-29 | 132.60 |
| 2012-01-31 | 136.80 |
| 2011-12-31 | 146.00 |
| 2011-11-30 | 147.80 |
| 2011-10-31 | 145.00 |
| 2011-09-30 | 148.20 |
| 2011-08-31 | 147.10 |
| 2011-07-31 | 147.60 |
| 2011-06-30 | 157.60 |
| 2011-05-31 | 166.20 |
| 2011-04-30 | 152.60 |
| 2011-03-31 | 148.10 |
| 2011-02-28 | 129.00 |
| 2011-01-31 | 133.50 |
| 2010-12-31 | 140.90 |
| 2010-11-30 | 140.60 |
| 2010-10-31 | 134.80 |
| 2010-09-30 | 137.40 |
| 2010-08-31 | 137.80 |
| 2010-07-31 | 140.50 |
| 2010-06-30 | 150.50 |
| 2010-05-31 | 157.70 |
| 2010-04-30 | 147.70 |
| 2010-03-31 | 138.60 |
| 2010-02-28 | 119.30 |
| 2010-01-31 | 120.90 |
| 2009-12-31 | 127.10 |
| 2009-11-30 | 128.00 |
| 2009-10-31 | 127.20 |
| 2009-09-30 | 127.10 |
| 2009-08-31 | 124.50 |
| 2009-07-31 | 127.80 |
| 2009-06-30 | 129.40 |
| 2009-05-31 | 132.90 |
| 2009-04-30 | 128.80 |
| 2009-03-31 | 127.00 |
| 2009-02-28 | 114.40 |
| 2009-01-31 | 116.50 |
| 2008-12-31 | 124.60 |
| 2008-11-30 | 126.30 |
| 2008-10-31 | 130.30 |
| 2008-09-30 | 133.10 |
| 2008-08-31 | 131.80 |
| 2008-07-31 | 137.10 |
| 2008-06-30 | 140.60 |
| 2008-05-31 | 153.80 |
| 2008-04-30 | 146.60 |
| 2008-03-31 | 132.90 |
| 2008-02-29 | 122.10 |
| 2008-01-31 | 126.10 |
| 2007-12-31 | 130.50 |
| 2007-11-30 | 130.20 |
| 2007-10-31 | 128.00 |
| 2007-09-30 | 124.00 |
| 2007-08-31 | 127.00 |
| 2007-07-31 | 128.00 |
| 2007-06-30 | 136.30 |
| 2007-05-31 | 147.00 |
| 2007-04-30 | 134.10 |
| 2007-03-31 | 129.80 |
| 2007-02-28 | 111.80 |
| 2007-01-31 | 114.70 |
| 2006-12-31 | 121.10 |
| 2006-11-30 | 118.60 |
| 2006-10-31 | 116.00 |
| 2006-09-30 | 115.20 |
| 2006-08-31 | 116.60 |
| 2006-07-31 | 117.50 |
| 2006-06-30 | 124.50 |
| 2006-05-31 | 132.80 |
| 2006-04-30 | 122.70 |
| 2006-03-31 | 118.80 |
| 2006-02-28 | 103.20 |
| 2006-01-31 | 106.30 |
| 2005-12-31 | 112.00 |
| 2005-11-30 | 108.10 |
| 2005-10-31 | 103.80 |
| 2005-09-30 | 105.20 |
| 2005-08-31 | 106.00 |
| 2005-07-31 | 107.80 |
| 2005-06-30 | 116.30 |
| 2005-05-31 | 126.10 |
| 2005-04-30 | 117.10 |
| 2005-03-31 | 110.80 |
| 2005-02-28 | 94.90 |
| 2005-01-31 | 98.00 |
| 2004-12-31 | 103.10 |
| 2004-11-30 | 100.10 |
| 2004-10-31 | 97.10 |
| 2004-09-30 | 98.30 |
| 2004-08-31 | 98.40 |
| 2004-07-31 | 101.30 |
| 2004-06-30 | 105.40 |
| 2004-05-31 | 109.40 |
| 2004-04-30 | 103.50 |
| 2004-03-31 | 102.90 |
| 2004-02-29 | 89.00 |
| 2004-01-31 | 91.60 |
El Estimador Mensual de Actividad Económica es un índice que informa sobre la actividad económica mensual. El índice pretende proveer información mensual provisoria acerca de la evolución del Producto Bruto Interno. La serie es la original sin desestacionalizar.
Serie de Datos #620133
Actualizado: 26/10/2016 10:42