Saldo de la balanza comercial argentina
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Unidad: Millones de Dólares
| Período | Valor |
|---|
| 2016-09-30 | 361.00 |
| 2016-08-31 | 708.00 |
| 2016-07-31 | 331.00 |
| 2016-06-30 | 173.00 |
| 2016-05-31 | 485.00 |
| 2016-04-30 | 372.00 |
| 2016-03-31 | -274.00 |
| 2016-02-29 | 109.00 |
| 2016-01-31 | -177.00 |
| 2015-12-31 | -1090.73 |
| 2015-11-30 | -736.00 |
| 2015-10-31 | 101.00 |
| 2015-09-30 | -357.00 |
| 2015-08-31 | -301.00 |
| 2015-07-31 | -102.00 |
| 2015-06-30 | 286.00 |
| 2015-05-31 | 213.00 |
| 2015-04-30 | 202.00 |
| 2015-03-31 | -672.00 |
| 2015-02-28 | -119.00 |
| 2015-01-31 | -394.00 |
| 2014-12-31 | 22.32 |
| 2014-11-30 | 128.28 |
| 2014-10-31 | 278.79 |
| 2014-09-30 | 189.79 |
| 2014-08-31 | 780.40 |
| 2014-07-31 | 517.32 |
| 2014-06-30 | 1223.19 |
| 2014-05-31 | 1418.55 |
| 2014-04-30 | 1064.42 |
| 2014-03-31 | -610.44 |
| 2014-02-28 | -892.08 |
| 2014-01-31 | -942.94 |
| 2013-12-31 | -461.10 |
| 2013-11-30 | -1002.00 |
| 2013-10-31 | -804.00 |
| 2013-09-30 | 515.90 |
| 2013-08-31 | 125.60 |
| 2013-07-31 | -57.50 |
| 2013-06-30 | 840.60 |
| 2013-05-31 | 1365.10 |
| 2013-04-30 | 701.90 |
| 2013-03-31 | 540.80 |
| 2013-02-28 | -268.80 |
| 2013-01-31 | 24.80 |
| 2012-12-31 | 876.20 |
| 2012-11-30 | 869.90 |
| 2012-10-31 | 632.60 |
| 2012-09-30 | 948.50 |
| 2012-08-31 | 1174.70 |
| 2012-07-31 | 1310.20 |
| 2012-06-30 | 788.70 |
| 2012-05-31 | 1093.70 |
| 2012-04-30 | 1945.20 |
| 2012-03-31 | 1053.50 |
| 2012-02-29 | 1279.50 |
| 2012-01-31 | 35.50 |
| 2011-12-31 | 318.90 |
| 2011-11-30 | 263.40 |
| 2011-10-31 | 1132.40 |
| 2011-09-30 | 829.70 |
| 2011-08-31 | 657.40 |
| 2011-07-31 | 367.10 |
| 2011-06-30 | 1112.40 |
| 2011-05-31 | 1443.10 |
| 2011-04-30 | 1510.00 |
| 2011-03-31 | 456.50 |
| 2011-02-28 | 633.70 |
| 2011-01-31 | 295.90 |
| 2010-12-31 | 95.20 |
| 2010-11-30 | 339.80 |
| 2010-10-31 | 947.70 |
| 2010-09-30 | 1038.10 |
| 2010-08-31 | 1027.50 |
| 2010-07-31 | 693.30 |
| 2010-06-30 | 1218.30 |
| 2010-05-31 | 1927.40 |
| 2010-04-30 | 2107.00 |
| 2010-03-31 | 284.60 |
| 2010-02-28 | 503.80 |
| 2010-01-31 | 1199.00 |
| 2009-12-31 | 1192.90 |
| 2009-11-30 | 1221.30 |
| 2009-10-31 | 1151.50 |
| 2009-09-30 | 864.80 |
| 2009-08-31 | 1096.80 |
| 2009-07-31 | 1335.80 |
| 2009-06-30 | 1592.40 |
| 2009-05-31 | 2543.40 |
| 2009-04-30 | 2275.70 |
| 2009-03-31 | 1375.40 |
| 2009-02-28 | 1281.60 |
| 2009-01-31 | 954.70 |
| 2008-12-31 | 773.90 |
| 2008-11-30 | 720.70 |
| 2008-10-31 | 932.20 |
| 2008-09-30 | 1607.90 |
| 2008-08-31 | 2208.00 |
| 2008-07-31 | 963.70 |
| 2008-06-30 | 211.10 |
| 2008-05-31 | 1039.80 |
| 2008-04-30 | 916.10 |
| 2008-03-31 | 827.50 |
| 2008-02-29 | 1015.90 |
| 2008-01-31 | 1339.80 |
| 2007-12-31 | 1905.30 |
| 2007-11-30 | 1039.70 |
| 2007-10-31 | 1180.30 |
| 2007-09-30 | 864.70 |
| 2007-08-31 | 315.30 |
| 2007-07-31 | 488.40 |
| 2007-06-30 | 942.10 |
| 2007-05-31 | 1313.70 |
| 2007-04-30 | 1237.70 |
| 2007-03-31 | 750.40 |
| 2007-02-28 | 796.60 |
| 2007-01-31 | 438.50 |
| 2006-12-31 | 1484.98 |
| 2006-11-30 | 872.85 |
| 2006-10-31 | 948.62 |
| 2006-09-30 | 878.68 |
| 2006-08-31 | 965.37 |
| 2006-07-31 | 964.50 |
| 2006-06-30 | 988.60 |
| 2006-05-31 | 1355.36 |
| 2006-04-30 | 1379.87 |
| 2006-03-31 | 925.88 |
| 2006-02-28 | 763.91 |
| 2006-01-31 | 863.89 |
| 2005-12-31 | 1149.63 |
| 2005-11-30 | 572.78 |
| 2005-10-31 | 896.18 |
| 2005-09-30 | 1014.85 |
| 2005-08-31 | 1211.70 |
| 2005-07-31 | 1251.97 |
| 2005-06-30 | 726.58 |
| 2005-05-31 | 1219.32 |
| 2005-04-30 | 1180.94 |
| 2005-03-31 | 856.87 |
| 2005-02-28 | 738.97 |
| 2005-01-31 | 880.09 |
| 2004-12-31 | 853.40 |
| 2004-11-30 | 849.20 |
| 2004-10-31 | 858.10 |
| 2004-09-30 | 976.70 |
| 2004-08-31 | 913.20 |
| 2004-07-31 | 1064.40 |
| 2004-06-30 | 911.30 |
| 2004-05-31 | 1602.20 |
| 2004-04-30 | 1388.90 |
| 2004-03-31 | 967.50 |
| 2004-02-29 | 1031.30 |
| 2004-01-31 | 713.90 |
| 2003-12-31 | 953.50 |
| 2003-11-30 | 1117.50 |
| 2003-10-31 | 1001.60 |
| 2003-09-30 | 1050.30 |
| 2003-08-31 | 1211.80 |
| 2003-07-31 | 1575.80 |
| 2003-06-30 | 1725.30 |
| 2003-05-31 | 2037.90 |
| 2003-04-30 | 1348.80 |
| 2003-03-31 | 1318.50 |
| 2003-02-28 | 1351.50 |
| 2003-01-31 | 1395.70 |
| 2002-12-31 | 1239.50 |
| 2002-11-30 | 1351.50 |
| 2002-10-31 | 1382.20 |
| 2002-09-30 | 1577.60 |
| 2002-08-31 | 1414.70 |
| 2002-07-31 | 1433.50 |
| 2002-06-30 | 1543.70 |
| 2002-05-31 | 1507.70 |
| 2002-04-30 | 1569.60 |
| 2002-03-31 | 1519.50 |
| 2002-02-28 | 1154.20 |
| 2002-01-31 | 967.30 |
| 2001-12-31 | 1022.10 |
| 2001-11-30 | 736.60 |
| 2001-10-31 | 538.60 |
| 2001-09-30 | 760.80 |
| 2001-08-31 | 687.80 |
| 2001-07-31 | 583.70 |
| 2001-06-30 | 767.60 |
| 2001-05-31 | 486.60 |
| 2001-04-30 | 474.10 |
| 2001-03-31 | -11.40 |
| 2001-02-28 | 89.50 |
| 2001-01-31 | 87.30 |
| 2000-12-31 | 291.90 |
| 2000-11-30 | -37.70 |
| 2000-10-31 | -179.80 |
| 2000-09-30 | 74.30 |
| 2000-08-31 | -103.20 |
| 2000-07-31 | 162.60 |
| 2000-06-30 | 212.50 |
| 2000-05-31 | 385.20 |
| 2000-04-30 | 419.40 |
| 2000-03-31 | 44.30 |
| 2000-02-29 | -124.40 |
| 2000-01-31 | -83.90 |
| 1999-12-31 | -249.40 |
| 1999-11-30 | -324.60 |
| 1999-10-31 | -312.10 |
| 1999-09-30 | -336.30 |
| 1999-08-31 | -231.90 |
| 1999-07-31 | -337.20 |
| 1999-06-30 | -83.00 |
| 1999-05-31 | 289.10 |
| 1999-04-30 | 161.00 |
| 1999-03-31 | -80.50 |
| 1999-02-28 | -331.80 |
| 1999-01-31 | -362.80 |
| 1998-12-31 | -247.22 |
| 1998-11-30 | -572.10 |
| 1998-10-31 | -575.75 |
| 1998-09-30 | -363.00 |
| 1998-08-31 | -373.20 |
| 1998-07-31 | -665.17 |
| 1998-06-30 | -198.64 |
| 1998-05-31 | -53.99 |
| 1998-04-30 | -249.60 |
| 1998-03-31 | -454.45 |
| 1998-02-28 | -399.38 |
| 1998-01-31 | -791.15 |
| 1997-12-31 | -585.76 |
| 1997-11-30 | -777.04 |
| 1997-10-31 | -462.22 |
| 1997-09-30 | -490.27 |
| 1997-08-31 | -337.72 |
| 1997-07-31 | -375.84 |
| 1997-06-30 | -181.56 |
| 1997-05-31 | 19.10 |
| 1997-04-30 | -108.80 |
| 1997-03-31 | -138.38 |
| 1997-02-28 | -142.24 |
| 1997-01-31 | -438.60 |
| 1996-12-31 | -41.80 |
| 1996-11-30 | -180.41 |
| 1996-10-31 | -220.32 |
| 1996-09-30 | -37.61 |
| 1996-08-31 | -37.46 |
| 1996-07-31 | -65.81 |
| 1996-06-30 | 209.55 |
| 1996-05-31 | 470.18 |
| 1996-04-30 | 200.31 |
| 1996-03-31 | 87.40 |
| 1996-02-29 | -102.26 |
| 1996-01-31 | -232.87 |
| 1995-12-31 | 69.60 |
| 1995-11-30 | -244.27 |
| 1995-10-31 | -174.97 |
| 1995-09-30 | 9.92 |
| 1995-08-31 | 22.90 |
| 1995-07-31 | 323.67 |
| 1995-06-30 | 576.25 |
| 1995-05-31 | 548.63 |
| 1995-04-30 | 411.89 |
| 1995-03-31 | -88.80 |
| 1995-02-28 | -237.36 |
| 1995-01-31 | -376.02 |
| 1994-12-31 | -497.51 |
| 1994-11-30 | -470.97 |
| 1994-10-31 | -484.81 |
| 1994-09-30 | -409.25 |
| 1994-08-31 | -633.18 |
| 1994-07-31 | -345.92 |
| 1994-06-30 | -377.33 |
| 1994-05-31 | -142.77 |
| 1994-04-30 | -530.00 |
| 1994-03-31 | -723.21 |
| 1994-02-28 | -521.21 |
| 1994-01-31 | -614.87 |
| 1993-12-31 | -554.66 |
| 1993-11-30 | -742.26 |
| 1993-10-31 | -478.60 |
| 1993-09-30 | -372.03 |
| 1993-08-31 | -455.59 |
| 1993-07-31 | -397.68 |
| 1993-06-30 | -132.31 |
| 1993-05-31 | -32.61 |
| 1993-04-30 | -128.18 |
| 1993-03-31 | -247.90 |
| 1993-02-28 | 12.69 |
| 1993-01-31 | -136.64 |
| 1992-12-31 | -232.12 |
| 1992-11-30 | -241.14 |
| 1992-10-31 | -564.77 |
| 1992-09-30 | -403.54 |
| 1992-08-31 | -353.05 |
| 1992-07-31 | -264.25 |
| 1992-06-30 | -91.63 |
| 1992-05-31 | 26.82 |
| 1992-04-30 | -187.99 |
| 1992-03-31 | -85.69 |
| 1992-02-29 | -62.29 |
| 1992-01-31 | -177.15 |
| 1991-12-31 | -90.84 |
| 1991-11-30 | -134.27 |
| 1991-10-31 | 72.28 |
| 1991-09-30 | 310.37 |
| 1991-08-31 | 314.69 |
| 1991-07-31 | 553.77 |
| 1991-06-30 | 535.12 |
| 1991-05-31 | 706.16 |
| 1991-04-30 | 387.79 |
| 1991-03-31 | 459.58 |
| 1991-02-28 | 406.88 |
| 1991-01-31 | 180.98 |
| 1990-12-31 | 531.46 |
| 1990-11-30 | 511.36 |
| 1990-10-31 | 547.80 |
| 1990-09-30 | 698.34 |
| 1990-08-31 | 814.89 |
| 1990-07-31 | 965.94 |
| 1990-06-30 | 808.47 |
| 1990-05-31 | 803.62 |
| 1990-04-30 | 738.45 |
| 1990-03-31 | 860.62 |
| 1990-02-28 | 585.11 |
| 1990-01-31 | 409.81 |
El saldo comercial surge como diferencia entre los valores de exportación y los de importación. En este valor no se incluye el comercio de servicios, sino que sólo se considera el de bienes.
Serie de Datos #618684
Actualizado: 25/10/2016 16:27