Importaciones argentinas. Total
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Unidad: Millones de US$
| Período | Valor |
|---|
| 2016-09-30 | 4679.00 |
| 2016-08-31 | 5051.00 |
| 2016-07-31 | 4649.00 |
| 2016-06-30 | 5112.00 |
| 2016-05-31 | 4886.00 |
| 2016-04-30 | 4371.00 |
| 2016-03-31 | 4698.00 |
| 2016-02-29 | 4034.00 |
| 2016-01-31 | 4052.00 |
| 2015-12-31 | 4515.73 |
| 2015-11-30 | 4738.00 |
| 2015-10-31 | 4932.00 |
| 2015-09-30 | 5520.00 |
| 2015-08-31 | 5435.00 |
| 2015-07-31 | 5670.00 |
| 2015-06-30 | 5760.00 |
| 2015-05-31 | 4992.00 |
| 2015-04-30 | 4953.00 |
| 2015-03-31 | 5055.00 |
| 2015-02-28 | 3991.00 |
| 2015-01-31 | 4197.00 |
| 2014-12-31 | 4484.22 |
| 2014-11-30 | 4762.31 |
| 2014-10-31 | 5514.95 |
| 2014-09-30 | 5495.98 |
| 2014-08-31 | 5638.07 |
| 2014-07-31 | 5898.37 |
| 2014-06-30 | 5979.56 |
| 2014-05-31 | 5760.06 |
| 2014-04-30 | 5414.49 |
| 2014-03-31 | 5524.37 |
| 2014-02-28 | 5539.33 |
| 2014-01-31 | 5218.07 |
| 2013-12-31 | 5411.70 |
| 2013-11-30 | 6091.60 |
| 2013-10-31 | 6831.00 |
| 2013-09-30 | 6028.90 |
| 2013-08-31 | 7073.90 |
| 2013-07-31 | 6988.20 |
| 2013-06-30 | 6642.80 |
| 2013-05-31 | 7028.10 |
| 2013-04-30 | 6193.50 |
| 2013-03-31 | 5619.20 |
| 2013-02-28 | 5174.70 |
| 2013-01-31 | 5358.20 |
| 2012-12-31 | 5436.50 |
| 2012-11-30 | 5779.50 |
| 2012-10-31 | 6256.60 |
| 2012-09-30 | 5854.60 |
| 2012-08-31 | 6276.40 |
| 2012-07-31 | 6344.90 |
| 2012-06-30 | 6033.50 |
| 2012-05-31 | 5987.10 |
| 2012-04-30 | 4769.80 |
| 2012-03-31 | 5146.50 |
| 2012-02-29 | 4725.00 |
| 2012-01-31 | 5363.80 |
| 2011-12-31 | 5987.40 |
| 2011-11-30 | 6229.80 |
| 2011-10-31 | 6303.00 |
| 2011-09-30 | 6888.50 |
| 2011-08-31 | 7671.10 |
| 2011-07-31 | 6858.50 |
| 2011-06-30 | 6704.60 |
| 2011-05-31 | 6489.80 |
| 2011-04-30 | 5532.90 |
| 2011-03-31 | 5641.60 |
| 2011-02-28 | 4764.30 |
| 2011-01-31 | 4889.20 |
| 2010-12-31 | 5388.80 |
| 2010-11-30 | 5575.50 |
| 2010-10-31 | 4950.90 |
| 2010-09-30 | 5336.90 |
| 2010-08-31 | 5355.50 |
| 2010-07-31 | 5290.50 |
| 2010-06-30 | 5151.00 |
| 2010-05-31 | 4575.40 |
| 2010-04-30 | 4101.00 |
| 2010-03-31 | 4402.90 |
| 2010-02-28 | 3455.10 |
| 2010-01-31 | 3209.20 |
| 2009-12-31 | 3601.60 |
| 2009-11-30 | 3651.10 |
| 2009-10-31 | 3656.20 |
| 2009-09-30 | 3665.90 |
| 2009-08-31 | 3255.10 |
| 2009-07-31 | 3588.90 |
| 2009-06-30 | 3618.90 |
| 2009-05-31 | 2660.00 |
| 2009-04-30 | 2776.60 |
| 2009-03-31 | 2888.30 |
| 2009-02-28 | 2663.20 |
| 2009-01-31 | 2760.00 |
| 2008-12-31 | 3457.00 |
| 2008-11-30 | 4182.20 |
| 2008-10-31 | 5128.90 |
| 2008-09-30 | 5310.80 |
| 2008-08-31 | 5158.70 |
| 2008-07-31 | 6046.80 |
| 2008-06-30 | 5195.90 |
| 2008-05-31 | 5200.40 |
| 2008-04-30 | 4929.50 |
| 2008-03-31 | 4163.30 |
| 2008-02-29 | 4209.70 |
| 2008-01-31 | 4478.50 |
| 2007-12-31 | 3881.30 |
| 2007-11-30 | 4384.50 |
| 2007-10-31 | 4400.40 |
| 2007-09-30 | 3963.10 |
| 2007-08-31 | 4606.30 |
| 2007-07-31 | 4125.80 |
| 2007-06-30 | 3578.90 |
| 2007-05-31 | 3542.10 |
| 2007-04-30 | 3060.80 |
| 2007-03-31 | 3422.10 |
| 2007-02-28 | 2790.70 |
| 2007-01-31 | 2951.00 |
| 2006-12-31 | 2756.39 |
| 2006-11-30 | 3237.23 |
| 2006-10-31 | 3255.11 |
| 2006-09-30 | 3169.43 |
| 2006-08-31 | 3280.79 |
| 2006-07-31 | 2852.37 |
| 2006-06-30 | 2859.18 |
| 2006-05-31 | 2825.93 |
| 2006-04-30 | 2545.47 |
| 2006-03-31 | 2722.11 |
| 2006-02-28 | 2326.04 |
| 2006-01-31 | 2323.64 |
| 2005-12-31 | 2494.93 |
| 2005-11-30 | 2701.13 |
| 2005-10-31 | 2502.68 |
| 2005-09-30 | 2468.08 |
| 2005-08-31 | 2625.67 |
| 2005-07-31 | 2349.03 |
| 2005-06-30 | 2723.62 |
| 2005-05-31 | 2475.97 |
| 2005-04-30 | 2379.91 |
| 2005-03-31 | 2197.57 |
| 2005-02-28 | 1867.29 |
| 2005-01-31 | 1901.01 |
| 2004-12-31 | 2108.70 |
| 2004-11-30 | 2192.60 |
| 2004-10-31 | 1972.50 |
| 2004-09-30 | 2025.20 |
| 2004-08-31 | 2031.60 |
| 2004-07-31 | 1969.80 |
| 2004-06-30 | 2039.30 |
| 2004-05-31 | 1792.10 |
| 2004-04-30 | 1650.80 |
| 2004-03-31 | 1690.00 |
| 2004-02-29 | 1363.70 |
| 2004-01-31 | 1608.50 |
| 2003-12-31 | 1508.20 |
| 2003-11-30 | 1336.20 |
| 2003-10-31 | 1439.50 |
| 2003-09-30 | 1318.20 |
| 2003-08-31 | 1135.00 |
| 2003-07-31 | 1259.70 |
| 2003-06-30 | 1149.00 |
| 2003-05-31 | 1085.00 |
| 2003-04-30 | 1109.90 |
| 2003-03-31 | 933.60 |
| 2003-02-28 | 776.80 |
| 2003-01-31 | 798.90 |
| 2002-12-31 | 784.80 |
| 2002-11-30 | 808.90 |
| 2002-10-31 | 875.80 |
| 2002-09-30 | 719.00 |
| 2002-08-31 | 762.00 |
| 2002-07-31 | 811.00 |
| 2002-06-30 | 682.70 |
| 2002-05-31 | 861.70 |
| 2002-04-30 | 612.00 |
| 2002-03-31 | 592.80 |
| 2002-02-28 | 627.70 |
| 2002-01-31 | 850.50 |
| 2001-12-31 | 931.90 |
| 2001-11-30 | 1333.70 |
| 2001-10-31 | 1511.80 |
| 2001-09-30 | 1431.40 |
| 2001-08-31 | 1822.20 |
| 2001-07-31 | 1769.30 |
| 2001-06-30 | 1777.30 |
| 2001-05-31 | 2080.70 |
| 2001-04-30 | 1917.90 |
| 2001-03-31 | 2034.90 |
| 2001-02-28 | 1753.80 |
| 2001-01-31 | 1954.00 |
| 2000-12-31 | 2064.50 |
| 2000-11-30 | 2184.60 |
| 2000-10-31 | 2251.30 |
| 2000-09-30 | 2083.70 |
| 2000-08-31 | 2319.50 |
| 2000-07-31 | 2201.50 |
| 2000-06-30 | 2178.20 |
| 2000-05-31 | 2215.10 |
| 2000-04-30 | 1905.30 |
| 2000-03-31 | 2116.30 |
| 2000-02-29 | 1907.70 |
| 2000-01-31 | 1852.10 |
| 1999-12-31 | 2305.20 |
| 1999-11-30 | 2290.00 |
| 1999-10-31 | 2213.00 |
| 1999-09-30 | 2233.90 |
| 1999-08-31 | 2330.80 |
| 1999-07-31 | 2278.10 |
| 1999-06-30 | 2212.40 |
| 1999-05-31 | 1930.70 |
| 1999-04-30 | 1873.30 |
| 1999-03-31 | 2078.10 |
| 1999-02-28 | 1855.70 |
| 1999-01-31 | 1906.30 |
| 1998-12-31 | 2177.85 |
| 1998-11-30 | 2456.46 |
| 1998-10-31 | 2591.19 |
| 1998-09-30 | 2660.69 |
| 1998-08-31 | 2740.49 |
| 1998-07-31 | 3027.29 |
| 1998-06-30 | 2823.10 |
| 1998-05-31 | 2625.80 |
| 1998-04-30 | 2739.40 |
| 1998-03-31 | 2693.95 |
| 1998-02-28 | 2282.81 |
| 1998-01-31 | 2558.32 |
| 1997-12-31 | 2607.46 |
| 1997-11-30 | 2799.48 |
| 1997-10-31 | 2836.17 |
| 1997-09-30 | 2766.85 |
| 1997-08-31 | 2693.94 |
| 1997-07-31 | 2733.56 |
| 1997-06-30 | 2446.75 |
| 1997-05-31 | 2543.88 |
| 1997-04-30 | 2529.04 |
| 1997-03-31 | 2133.06 |
| 1997-02-28 | 2026.64 |
| 1997-01-31 | 2333.37 |
| 1996-12-31 | 2078.26 |
| 1996-11-30 | 2098.77 |
| 1996-10-31 | 2294.09 |
| 1996-09-30 | 1980.87 |
| 1996-08-31 | 2307.53 |
| 1996-07-31 | 2291.02 |
| 1996-06-30 | 1996.43 |
| 1996-05-31 | 1916.20 |
| 1996-04-30 | 1812.94 |
| 1996-03-31 | 1781.67 |
| 1996-02-29 | 1522.09 |
| 1996-01-31 | 1681.95 |
| 1995-12-31 | 1600.94 |
| 1995-11-30 | 1833.03 |
| 1995-10-31 | 1752.38 |
| 1995-09-30 | 1654.55 |
| 1995-08-31 | 1743.83 |
| 1995-07-31 | 1518.78 |
| 1995-06-30 | 1573.12 |
| 1995-05-31 | 1721.81 |
| 1995-04-30 | 1485.18 |
| 1995-03-31 | 1890.61 |
| 1995-02-28 | 1629.54 |
| 1995-01-31 | 1717.91 |
| 1994-12-31 | 1969.90 |
| 1994-11-30 | 1891.85 |
| 1994-10-31 | 1840.00 |
| 1994-09-30 | 1766.01 |
| 1994-08-31 | 2102.83 |
| 1994-07-31 | 1775.97 |
| 1994-06-30 | 1835.79 |
| 1994-05-31 | 1740.95 |
| 1994-04-30 | 1751.82 |
| 1994-03-31 | 1849.85 |
| 1994-02-28 | 1487.04 |
| 1994-01-31 | 1578.24 |
| 1993-12-31 | 1665.71 |
| 1993-11-30 | 1757.79 |
| 1993-10-31 | 1570.28 |
| 1993-09-30 | 1562.63 |
| 1993-08-31 | 1538.32 |
| 1993-07-31 | 1559.20 |
| 1993-06-30 | 1410.19 |
| 1993-05-31 | 1253.40 |
| 1993-04-30 | 1206.81 |
| 1993-03-31 | 1322.93 |
| 1993-02-28 | 897.61 |
| 1993-01-31 | 1038.65 |
| 1992-12-31 | 1257.38 |
| 1992-11-30 | 1273.69 |
| 1992-10-31 | 1516.82 |
| 1992-09-30 | 1465.14 |
| 1992-08-31 | 1429.65 |
| 1992-07-31 | 1459.96 |
| 1992-06-30 | 1284.73 |
| 1992-05-31 | 1110.86 |
| 1992-04-30 | 1186.04 |
| 1992-03-31 | 1070.34 |
| 1992-02-29 | 914.19 |
| 1992-01-31 | 902.95 |
| 1991-12-31 | 963.69 |
| 1991-11-30 | 1054.90 |
| 1991-10-31 | 936.88 |
| 1991-09-30 | 768.25 |
| 1991-08-31 | 759.65 |
| 1991-07-31 | 748.36 |
| 1991-06-30 | 606.46 |
| 1991-05-31 | 522.08 |
| 1991-04-30 | 614.44 |
| 1991-03-31 | 407.69 |
| 1991-02-28 | 400.27 |
| 1991-01-31 | 492.61 |
| 1990-12-31 | 499.63 |
| 1990-11-30 | 439.18 |
| 1990-10-31 | 424.85 |
| 1990-09-30 | 326.25 |
| 1990-08-31 | 312.28 |
| 1990-07-31 | 313.41 |
| 1990-06-30 | 267.68 |
| 1990-05-31 | 302.13 |
| 1990-04-30 | 276.46 |
| 1990-03-31 | 302.89 |
| 1990-02-28 | 226.16 |
| 1990-01-31 | 385.75 |
Muestra la variación del total de las importaciones, producto del intercambio comercial argentino. Las estadísticas se elaboran sobre la base de los registros aduaneros, y se encuentran expresadas a valor CIF, es decir que están incluidos en el monto los gastos pagados en concepto de fletes y seguros.
Serie de Datos #618323
Actualizado: 25/10/2016 16:27