Exportaciones argentinas. Total
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Unidad: Millones de US$
| Período | Valor |
|---|
| 2016-09-30 | 5040.00 |
| 2016-08-31 | 5759.00 |
| 2016-07-31 | 4980.00 |
| 2016-06-30 | 5285.00 |
| 2016-05-31 | 5371.00 |
| 2016-04-30 | 4743.00 |
| 2016-03-31 | 4424.00 |
| 2016-02-29 | 4143.00 |
| 2016-01-31 | 3875.00 |
| 2015-12-31 | 3425.00 |
| 2015-11-30 | 4002.00 |
| 2015-10-31 | 5032.00 |
| 2015-09-30 | 5163.00 |
| 2015-08-31 | 5135.00 |
| 2015-07-31 | 5568.00 |
| 2015-06-30 | 6046.00 |
| 2015-05-31 | 5205.00 |
| 2015-04-30 | 5155.00 |
| 2015-03-31 | 4383.00 |
| 2015-02-28 | 3872.00 |
| 2015-01-31 | 3803.00 |
| 2014-12-31 | 4506.54 |
| 2014-11-30 | 4890.59 |
| 2014-10-31 | 5793.74 |
| 2014-09-30 | 5685.78 |
| 2014-08-31 | 6418.47 |
| 2014-07-31 | 6415.70 |
| 2014-06-30 | 7202.75 |
| 2014-05-31 | 7178.61 |
| 2014-04-30 | 6478.91 |
| 2014-03-31 | 4913.93 |
| 2014-02-28 | 4647.25 |
| 2014-01-31 | 4275.13 |
| 2013-12-31 | 4950.60 |
| 2013-11-30 | 5089.60 |
| 2013-10-31 | 6027.00 |
| 2013-09-30 | 6544.80 |
| 2013-08-31 | 7199.50 |
| 2013-07-31 | 6930.70 |
| 2013-06-30 | 7483.40 |
| 2013-05-31 | 8393.20 |
| 2013-04-30 | 6895.40 |
| 2013-03-31 | 6160.00 |
| 2013-02-28 | 4905.90 |
| 2013-01-31 | 5383.00 |
| 2012-12-31 | 6312.70 |
| 2012-11-30 | 6649.40 |
| 2012-10-31 | 6889.20 |
| 2012-09-30 | 6803.10 |
| 2012-08-31 | 7451.10 |
| 2012-07-31 | 7655.10 |
| 2012-06-30 | 6822.20 |
| 2012-05-31 | 7080.80 |
| 2012-04-30 | 6715.00 |
| 2012-03-31 | 6200.00 |
| 2012-02-29 | 6004.50 |
| 2012-01-31 | 5399.30 |
| 2011-12-31 | 6306.30 |
| 2011-11-30 | 6493.20 |
| 2011-10-31 | 7435.40 |
| 2011-09-30 | 7718.20 |
| 2011-08-31 | 8328.50 |
| 2011-07-31 | 7225.60 |
| 2011-06-30 | 7817.00 |
| 2011-05-31 | 7932.90 |
| 2011-04-30 | 7042.90 |
| 2011-03-31 | 6098.10 |
| 2011-02-28 | 5398.00 |
| 2011-01-31 | 5185.10 |
| 2010-12-31 | 5484.00 |
| 2010-11-30 | 5915.30 |
| 2010-10-31 | 5898.60 |
| 2010-09-30 | 6375.00 |
| 2010-08-31 | 6383.00 |
| 2010-07-31 | 5983.80 |
| 2010-06-30 | 6369.30 |
| 2010-05-31 | 6502.80 |
| 2010-04-30 | 6208.00 |
| 2010-03-31 | 4687.50 |
| 2010-02-28 | 3958.90 |
| 2010-01-31 | 4408.20 |
| 2009-12-31 | 4794.50 |
| 2009-11-30 | 4872.40 |
| 2009-10-31 | 4807.70 |
| 2009-09-30 | 4530.70 |
| 2009-08-31 | 4351.90 |
| 2009-07-31 | 4924.70 |
| 2009-06-30 | 5211.30 |
| 2009-05-31 | 5203.40 |
| 2009-04-30 | 5052.30 |
| 2009-03-31 | 4263.70 |
| 2009-02-28 | 3944.80 |
| 2009-01-31 | 3714.70 |
| 2008-12-31 | 4230.90 |
| 2008-11-30 | 4902.90 |
| 2008-10-31 | 6061.10 |
| 2008-09-30 | 6918.70 |
| 2008-08-31 | 7366.70 |
| 2008-07-31 | 7010.50 |
| 2008-06-30 | 5407.00 |
| 2008-05-31 | 6240.20 |
| 2008-04-30 | 5845.60 |
| 2008-03-31 | 4990.80 |
| 2008-02-29 | 5225.60 |
| 2008-01-31 | 5818.30 |
| 2007-12-31 | 5786.60 |
| 2007-11-30 | 5424.20 |
| 2007-10-31 | 5580.70 |
| 2007-09-30 | 4827.80 |
| 2007-08-31 | 4921.60 |
| 2007-07-31 | 4614.20 |
| 2007-06-30 | 4521.00 |
| 2007-05-31 | 4855.80 |
| 2007-04-30 | 4298.50 |
| 2007-03-31 | 4172.50 |
| 2007-02-28 | 3587.30 |
| 2007-01-31 | 3389.50 |
| 2006-12-31 | 4241.37 |
| 2006-11-30 | 4110.08 |
| 2006-10-31 | 4203.73 |
| 2006-09-30 | 4048.11 |
| 2006-08-31 | 4246.16 |
| 2006-07-31 | 3816.86 |
| 2006-06-30 | 3847.78 |
| 2006-05-31 | 4181.29 |
| 2006-04-30 | 3925.34 |
| 2006-03-31 | 3647.99 |
| 2006-02-28 | 3089.95 |
| 2006-01-31 | 3187.53 |
| 2005-12-31 | 3644.57 |
| 2005-11-30 | 3273.91 |
| 2005-10-31 | 3398.86 |
| 2005-09-30 | 3482.93 |
| 2005-08-31 | 3837.36 |
| 2005-07-31 | 3601.00 |
| 2005-06-30 | 3450.19 |
| 2005-05-31 | 3695.29 |
| 2005-04-30 | 3560.86 |
| 2005-03-31 | 3054.43 |
| 2005-02-28 | 2606.26 |
| 2005-01-31 | 2781.11 |
| 2004-12-31 | 2962.10 |
| 2004-11-30 | 3041.80 |
| 2004-10-31 | 2830.60 |
| 2004-09-30 | 3001.90 |
| 2004-08-31 | 2944.80 |
| 2004-07-31 | 3034.20 |
| 2004-06-30 | 2950.60 |
| 2004-05-31 | 3394.30 |
| 2004-04-30 | 3039.70 |
| 2004-03-31 | 2657.50 |
| 2004-02-29 | 2395.00 |
| 2004-01-31 | 2322.40 |
| 2003-12-31 | 2461.70 |
| 2003-11-30 | 2453.70 |
| 2003-10-31 | 2441.10 |
| 2003-09-30 | 2368.50 |
| 2003-08-31 | 2346.80 |
| 2003-07-31 | 2835.50 |
| 2003-06-30 | 2874.30 |
| 2003-05-31 | 3122.90 |
| 2003-04-30 | 2458.70 |
| 2003-03-31 | 2252.10 |
| 2003-02-28 | 2128.30 |
| 2003-01-31 | 2194.60 |
| 2002-12-31 | 2024.30 |
| 2002-11-30 | 2160.40 |
| 2002-10-31 | 2258.00 |
| 2002-09-30 | 2296.60 |
| 2002-08-31 | 2176.70 |
| 2002-07-31 | 2244.50 |
| 2002-06-30 | 2226.40 |
| 2002-05-31 | 2369.40 |
| 2002-04-30 | 2181.60 |
| 2002-03-31 | 2112.30 |
| 2002-02-28 | 1781.90 |
| 2002-01-31 | 1817.80 |
| 2001-12-31 | 1954.00 |
| 2001-11-30 | 2070.30 |
| 2001-10-31 | 2050.40 |
| 2001-09-30 | 2192.20 |
| 2001-08-31 | 2510.00 |
| 2001-07-31 | 2353.00 |
| 2001-06-30 | 2544.90 |
| 2001-05-31 | 2567.30 |
| 2001-04-30 | 2392.00 |
| 2001-03-31 | 2023.50 |
| 2001-02-28 | 1843.30 |
| 2001-01-31 | 2041.30 |
| 2000-12-31 | 2356.40 |
| 2000-11-30 | 2146.90 |
| 2000-10-31 | 2071.50 |
| 2000-09-30 | 2158.00 |
| 2000-08-31 | 2216.30 |
| 2000-07-31 | 2364.10 |
| 2000-06-30 | 2390.70 |
| 2000-05-31 | 2600.30 |
| 2000-04-30 | 2324.70 |
| 2000-03-31 | 2160.60 |
| 2000-02-29 | 1783.30 |
| 2000-01-31 | 1768.20 |
| 1999-12-31 | 2055.80 |
| 1999-11-30 | 1965.40 |
| 1999-10-31 | 1900.90 |
| 1999-09-30 | 1897.60 |
| 1999-08-31 | 2098.90 |
| 1999-07-31 | 1940.90 |
| 1999-06-30 | 2129.40 |
| 1999-05-31 | 2219.80 |
| 1999-04-30 | 2034.30 |
| 1999-03-31 | 1997.60 |
| 1999-02-28 | 1523.90 |
| 1999-01-31 | 1543.50 |
| 1998-12-31 | 1930.63 |
| 1998-11-30 | 1884.36 |
| 1998-10-31 | 2015.44 |
| 1998-09-30 | 2297.69 |
| 1998-08-31 | 2367.29 |
| 1998-07-31 | 2362.12 |
| 1998-06-30 | 2624.46 |
| 1998-05-31 | 2571.81 |
| 1998-04-30 | 2489.80 |
| 1998-03-31 | 2239.50 |
| 1998-02-28 | 1883.43 |
| 1998-01-31 | 1767.17 |
| 1997-12-31 | 2021.70 |
| 1997-11-30 | 2022.44 |
| 1997-10-31 | 2373.95 |
| 1997-09-30 | 2276.58 |
| 1997-08-31 | 2356.22 |
| 1997-07-31 | 2357.72 |
| 1997-06-30 | 2265.19 |
| 1997-05-31 | 2562.98 |
| 1997-04-30 | 2420.24 |
| 1997-03-31 | 1994.68 |
| 1997-02-28 | 1884.40 |
| 1997-01-31 | 1894.77 |
| 1996-12-31 | 2036.46 |
| 1996-11-30 | 1918.36 |
| 1996-10-31 | 2073.77 |
| 1996-09-30 | 1943.26 |
| 1996-08-31 | 2270.07 |
| 1996-07-31 | 2225.21 |
| 1996-06-30 | 2205.98 |
| 1996-05-31 | 2386.38 |
| 1996-04-30 | 2013.25 |
| 1996-03-31 | 1869.07 |
| 1996-02-29 | 1419.83 |
| 1996-01-31 | 1449.08 |
| 1995-12-31 | 1670.54 |
| 1995-11-30 | 1588.76 |
| 1995-10-31 | 1577.41 |
| 1995-09-30 | 1664.47 |
| 1995-08-31 | 1766.73 |
| 1995-07-31 | 1842.45 |
| 1995-06-30 | 2149.37 |
| 1995-05-31 | 2270.44 |
| 1995-04-30 | 1897.07 |
| 1995-03-31 | 1801.81 |
| 1995-02-28 | 1392.18 |
| 1995-01-31 | 1341.89 |
| 1994-12-31 | 1472.39 |
| 1994-11-30 | 1420.88 |
| 1994-10-31 | 1355.19 |
| 1994-09-30 | 1356.76 |
| 1994-08-31 | 1469.65 |
| 1994-07-31 | 1430.05 |
| 1994-06-30 | 1458.46 |
| 1994-05-31 | 1598.18 |
| 1994-04-30 | 1221.82 |
| 1994-03-31 | 1126.64 |
| 1994-02-28 | 965.83 |
| 1994-01-31 | 963.37 |
| 1993-12-31 | 1111.05 |
| 1993-11-30 | 1015.53 |
| 1993-10-31 | 1091.68 |
| 1993-09-30 | 1190.60 |
| 1993-08-31 | 1082.73 |
| 1993-07-31 | 1161.52 |
| 1993-06-30 | 1277.88 |
| 1993-05-31 | 1220.79 |
| 1993-04-30 | 1078.63 |
| 1993-03-31 | 1075.03 |
| 1993-02-28 | 910.30 |
| 1993-01-31 | 902.01 |
| 1992-12-31 | 1025.26 |
| 1992-11-30 | 1032.55 |
| 1992-10-31 | 952.05 |
| 1992-09-30 | 1061.60 |
| 1992-08-31 | 1076.60 |
| 1992-07-31 | 1195.71 |
| 1992-06-30 | 1193.10 |
| 1992-05-31 | 1137.68 |
| 1992-04-30 | 998.05 |
| 1992-03-31 | 984.65 |
| 1992-02-29 | 851.90 |
| 1992-01-31 | 725.80 |
| 1991-12-31 | 872.85 |
| 1991-11-30 | 920.63 |
| 1991-10-31 | 1009.16 |
| 1991-09-30 | 1078.62 |
| 1991-08-31 | 1074.34 |
| 1991-07-31 | 1302.13 |
| 1991-06-30 | 1141.58 |
| 1991-05-31 | 1228.24 |
| 1991-04-30 | 1002.23 |
| 1991-03-31 | 867.27 |
| 1991-02-28 | 807.15 |
| 1991-01-31 | 673.59 |
| 1990-12-31 | 1031.09 |
| 1990-11-30 | 950.54 |
| 1990-10-31 | 972.65 |
| 1990-09-30 | 1024.59 |
| 1990-08-31 | 1127.17 |
| 1990-07-31 | 1279.35 |
| 1990-06-30 | 1076.15 |
| 1990-05-31 | 1105.75 |
| 1990-04-30 | 1014.91 |
| 1990-03-31 | 1163.51 |
| 1990-02-28 | 811.27 |
| 1990-01-31 | 795.56 |
| 1989-12-31 | 642.99 |
| 1989-11-30 | 710.86 |
| 1989-10-31 | 745.44 |
| 1989-09-30 | 842.07 |
| 1989-08-31 | 932.62 |
| 1989-07-31 | 1040.55 |
| 1989-06-30 | 947.11 |
| 1989-05-31 | 865.18 |
| 1989-04-30 | 734.97 |
| 1989-03-31 | 749.31 |
| 1989-02-28 | 676.95 |
| 1989-01-31 | 691.22 |
| 1988-12-31 | 1034.39 |
| 1988-11-30 | 820.38 |
| 1988-10-31 | 586.33 |
| 1988-09-30 | 740.46 |
| 1988-08-31 | 1027.05 |
| 1988-07-31 | 909.85 |
| 1988-06-30 | 871.55 |
| 1988-05-31 | 804.20 |
| 1988-04-30 | 621.65 |
| 1988-03-31 | 606.00 |
| 1988-02-29 | 578.67 |
| 1988-01-31 | 534.27 |
| 1987-12-31 | 538.84 |
| 1987-11-30 | 518.39 |
| 1987-10-31 | 503.43 |
| 1987-09-30 | 453.71 |
| 1987-08-31 | 548.23 |
| 1987-07-31 | 615.90 |
| 1987-06-30 | 706.64 |
| 1987-05-31 | 496.25 |
| 1987-04-30 | 537.68 |
| 1987-03-31 | 522.38 |
| 1987-02-28 | 467.31 |
| 1987-01-31 | 451.41 |
| 1986-12-31 | 549.79 |
| 1986-11-30 | 445.38 |
| 1986-10-31 | 479.71 |
| 1986-09-30 | 488.88 |
| 1986-08-31 | 685.09 |
| 1986-07-31 | 722.93 |
| 1986-06-30 | 662.71 |
| 1986-05-31 | 716.73 |
| 1986-04-30 | 588.49 |
| 1986-03-31 | 529.83 |
| 1986-02-28 | 479.16 |
| 1986-01-31 | 503.52 |
| 1985-12-31 | 577.37 |
| 1985-11-30 | 570.89 |
| 1985-10-31 | 564.63 |
| 1985-09-30 | 694.69 |
| 1985-08-31 | 715.53 |
| 1985-07-31 | 899.80 |
| 1985-06-30 | 934.12 |
| 1985-05-31 | 806.47 |
| 1985-04-30 | 829.19 |
| 1985-03-31 | 646.64 |
| 1985-02-28 | 531.22 |
| 1985-01-31 | 625.45 |
| 1984-12-31 | 481.33 |
| 1984-11-30 | 476.73 |
| 1984-10-31 | 460.30 |
| 1984-09-30 | 531.76 |
| 1984-08-31 | 700.46 |
| 1984-07-31 | 849.42 |
| 1984-06-30 | 801.90 |
| 1984-05-31 | 822.94 |
| 1984-04-30 | 823.53 |
| 1984-03-31 | 804.43 |
| 1984-02-29 | 698.54 |
| 1984-01-31 | 656.06 |
| 1983-12-31 | 670.68 |
| 1983-11-30 | 582.50 |
| 1983-10-31 | 539.77 |
| 1983-09-30 | 545.28 |
| 1983-08-31 | 679.76 |
| 1983-07-31 | 777.23 |
| 1983-06-30 | 757.65 |
| 1983-05-31 | 720.83 |
| 1983-04-30 | 628.63 |
| 1983-03-31 | 651.40 |
| 1983-02-28 | 636.17 |
| 1983-01-31 | 646.16 |
| 1982-12-31 | 700.40 |
| 1982-11-30 | 386.52 |
| 1982-10-31 | 397.12 |
| 1982-09-30 | 361.92 |
| 1982-08-31 | 564.26 |
| 1982-07-31 | 698.58 |
| 1982-06-30 | 651.55 |
| 1982-05-31 | 745.78 |
| 1982-04-30 | 948.54 |
| 1982-03-31 | 754.70 |
| 1982-02-28 | 758.22 |
| 1982-01-31 | 657.34 |
| 1981-12-31 | 519.82 |
| 1981-11-30 | 464.12 |
| 1981-10-31 | 601.81 |
| 1981-09-30 | 686.28 |
| 1981-08-31 | 948.84 |
| 1981-07-31 | 1084.06 |
| 1981-06-30 | 1069.93 |
| 1981-05-31 | 942.71 |
| 1981-04-30 | 835.60 |
| 1981-03-31 | 728.95 |
| 1981-02-28 | 651.94 |
| 1981-01-31 | 609.00 |
| 1980-12-31 | 617.32 |
| 1980-11-30 | 635.20 |
| 1980-10-31 | 749.75 |
| 1980-09-30 | 708.65 |
| 1980-08-31 | 624.96 |
| 1980-07-31 | 701.86 |
| 1980-06-30 | 587.43 |
| 1980-05-31 | 637.43 |
| 1980-04-30 | 699.57 |
| 1980-03-31 | 726.43 |
| 1980-02-29 | 706.42 |
| 1980-01-31 | 626.40 |
Muestra la variación del total de las exportaciones, producto del intercambio comercial argentino. Las estadísticas se elaboran sobre la base de los registros aduaneros, y se encuentran publicadas a valor FOB (libre a bordo), es decir, no incluyen costos de seguro y flete. En este valor no se incluye el comercio de servicios, sino que sólo se considera el de bienes.
Serie de Datos #617118
Actualizado: 25/10/2016 16:27