Precios, Mayorista, INDEC, Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPIM), Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), Cervezas
Fuente: abeceb.com Unidad: Índice Base 1993=100
| Período | Valor |
|---|
| 2015-09-30 | 849.41 |
| 2015-08-31 | 834.89 |
| 2015-07-31 | 816.58 |
| 2015-06-30 | 817.19 |
| 2015-05-31 | 817.19 |
| 2015-04-30 | 779.72 |
| 2015-03-31 | 779.72 |
| 2015-02-28 | 764.67 |
| 2015-01-31 | 781.27 |
| 2014-12-31 | 781.27 |
| 2014-11-30 | 762.91 |
| 2014-10-31 | 762.91 |
| 2014-09-30 | 762.91 |
| 2014-08-31 | 744.77 |
| 2014-07-31 | 710.75 |
| 2014-06-30 | 711.07 |
| 2014-05-31 | 711.24 |
| 2014-04-30 | 703.13 |
| 2014-03-31 | 657.72 |
| 2014-02-28 | 657.72 |
| 2014-01-31 | 657.72 |
| 2013-12-31 | 663.14 |
| 2013-11-30 | 652.56 |
| 2013-10-31 | 662.14 |
| 2013-09-30 | 662.14 |
| 2013-08-31 | 662.14 |
| 2013-07-31 | 662.14 |
| 2013-06-30 | 662.14 |
| 2013-05-31 | 648.85 |
| 2013-04-30 | 648.85 |
| 2013-03-31 | 648.85 |
| 2013-02-28 | 648.85 |
| 2013-01-31 | 648.85 |
| 2012-12-31 | 648.85 |
| 2012-11-30 | 646.54 |
| 2012-10-31 | 641.26 |
| 2012-09-30 | 641.26 |
| 2012-08-31 | 628.27 |
| 2012-07-31 | 624.15 |
| 2012-06-30 | 623.49 |
| 2012-05-31 | 624.15 |
| 2012-04-30 | 599.33 |
| 2012-03-31 | 594.90 |
| 2012-02-29 | 594.90 |
| 2012-01-31 | 594.90 |
| 2011-12-31 | 594.90 |
| 2011-11-30 | 594.90 |
| 2011-10-31 | 583.71 |
| 2011-09-30 | 583.71 |
| 2011-08-31 | 583.71 |
| 2011-07-31 | 571.31 |
| 2011-06-30 | 566.01 |
| 2011-05-31 | 566.01 |
| 2011-04-30 | 566.01 |
| 2011-03-31 | 566.01 |
| 2011-02-28 | 566.01 |
| 2011-01-31 | 556.50 |
| 2010-12-31 | 556.50 |
| 2010-11-30 | 567.19 |
| 2010-10-31 | 567.19 |
| 2010-09-30 | 561.11 |
| 2010-08-31 | 556.99 |
| 2010-07-31 | 560.94 |
| 2010-06-30 | 560.94 |
| 2010-05-31 | 556.36 |
| 2010-04-30 | 548.53 |
| 2010-03-31 | 548.53 |
| 2010-02-28 | 548.53 |
| 2010-01-31 | 507.75 |
| 2009-12-31 | 497.74 |
| 2009-11-30 | 497.74 |
| 2009-10-31 | 493.94 |
| 2009-09-30 | 493.94 |
| 2009-08-31 | 490.01 |
| 2009-07-31 | 487.50 |
| 2009-06-30 | 487.50 |
| 2009-05-31 | 487.50 |
| 2009-04-30 | 485.56 |
| 2009-03-31 | 478.82 |
| 2009-02-28 | 478.82 |
| 2009-01-31 | 478.91 |
| 2008-12-31 | 478.82 |
| 2008-11-30 | 475.55 |
| 2008-10-31 | 475.55 |
| 2008-09-30 | 475.55 |
| 2008-08-31 | 473.54 |
| 2008-07-31 | 469.89 |
| 2008-06-30 | 468.75 |
| 2008-05-31 | 464.75 |
| 2008-04-30 | 456.20 |
| 2008-03-31 | 456.20 |
| 2008-02-29 | 456.20 |
| 2008-01-31 | 456.20 |
| 2007-12-31 | 445.13 |
| 2007-11-30 | 445.13 |
| 2007-10-31 | 445.13 |
| 2007-09-30 | 445.13 |
| 2007-08-31 | 445.13 |
| 2007-07-31 | 426.93 |
| 2007-06-30 | 426.93 |
| 2007-05-31 | 426.79 |
| 2007-04-30 | 426.79 |
| 2007-03-31 | 426.65 |
| 2007-02-28 | 426.65 |
| 2007-01-31 | 420.63 |
| 2006-12-31 | 396.32 |
| 2006-11-30 | 396.25 |
| 2006-10-31 | 396.25 |
| 2006-09-30 | 396.25 |
| 2006-08-31 | 396.25 |
| 2006-07-31 | 396.25 |
| 2006-06-30 | 396.25 |
| 2006-05-31 | 396.25 |
| 2006-04-30 | 394.77 |
| 2006-03-31 | 394.77 |
| 2006-02-28 | 394.77 |
| 2006-01-31 | 396.25 |
| 2005-12-31 | 389.12 |
| 2005-11-30 | 389.12 |
| 2005-10-31 | 367.81 |
| 2005-09-30 | 367.81 |
| 2005-08-31 | 366.35 |
| 2005-07-31 | 353.71 |
| 2005-06-30 | 354.13 |
| 2005-05-31 | 354.13 |
| 2005-04-30 | 354.13 |
| 2005-03-31 | 351.26 |
| 2005-02-28 | 351.26 |
| 2005-01-31 | 352.34 |
| 2004-12-31 | 352.34 |
| 2004-11-30 | 330.73 |
| 2004-10-31 | 330.73 |
| 2004-09-30 | 330.73 |
| 2004-08-31 | 333.29 |
| 2004-07-31 | 333.29 |
| 2004-06-30 | 333.29 |
| 2004-05-31 | 333.29 |
| 2004-04-30 | 333.29 |
| 2004-03-31 | 333.29 |
| 2004-02-29 | 333.29 |
| 2004-01-31 | 322.09 |
| 2003-12-31 | 322.09 |
| 2003-11-30 | 322.09 |
| 2003-10-31 | 322.09 |
| 2003-09-30 | 315.41 |
| 2003-08-31 | 247.14 |
| 2003-07-31 | 247.14 |
| 2003-06-30 | 247.14 |
| 2003-05-31 | 246.52 |
| 2003-04-30 | 246.39 |
| 2003-03-31 | 241.72 |
| 2003-02-28 | 183.83 |
| 2003-01-31 | 182.11 |
| 2002-12-31 | 180.99 |
| 2002-11-30 | 183.08 |
| 2002-10-31 | 183.80 |
| 2002-09-30 | 183.80 |
| 2002-08-31 | 184.26 |
| 2002-07-31 | 182.22 |
| 2002-06-30 | 182.22 |
| 2002-05-31 | 136.80 |
| 2002-04-30 | 126.20 |
| 2002-03-31 | 126.20 |
| 2002-02-28 | 128.94 |
| 2002-01-31 | 129.98 |
| 2001-12-31 | 128.71 |
| 2001-11-30 | 128.71 |
| 2001-10-31 | 128.71 |
| 2001-09-30 | 128.71 |
| 2001-08-31 | 128.71 |
| 2001-07-31 | 128.71 |
| 2001-06-30 | 128.71 |
| 2001-05-31 | 128.71 |
| 2001-04-30 | 128.71 |
| 2001-03-31 | 128.71 |
| 2001-02-28 | 128.71 |
| 2001-01-31 | 128.71 |
| 2000-12-31 | 128.71 |
| 2000-11-30 | 128.71 |
| 2000-10-31 | 128.71 |
| 2000-09-30 | 128.71 |
| 2000-08-31 | 128.71 |
| 2000-07-31 | 128.71 |
| 2000-06-30 | 128.79 |
| 2000-05-31 | 128.20 |
| 2000-04-30 | 128.20 |
| 2000-03-31 | 130.92 |
| 2000-02-29 | 130.92 |
| 2000-01-31 | 130.51 |
| 1999-12-31 | 124.54 |
| 1999-11-30 | 121.91 |
| 1999-10-31 | 124.07 |
| 1999-09-30 | 124.07 |
| 1999-08-31 | 124.07 |
| 1999-07-31 | 124.07 |
| 1999-06-30 | 126.92 |
| 1999-05-31 | 131.41 |
| 1999-04-30 | 131.41 |
| 1999-03-31 | 131.41 |
| 1999-02-28 | 131.41 |
| 1999-01-31 | 131.52 |
| 1998-12-31 | 130.91 |
| 1998-11-30 | 130.05 |
| 1998-10-31 | 130.05 |
| 1998-09-30 | 130.05 |
| 1998-08-31 | 130.05 |
| 1998-07-31 | 129.46 |
| 1998-06-30 | 128.67 |
| 1998-05-31 | 128.67 |
| 1998-04-30 | 129.46 |
| 1998-03-31 | 128.67 |
| 1998-02-28 | 128.67 |
| 1998-01-31 | 128.67 |
| 1997-12-31 | 128.67 |
| 1997-11-30 | 127.16 |
| 1997-10-31 | 126.98 |
| 1997-09-30 | 126.98 |
| 1997-08-31 | 125.99 |
| 1997-07-31 | 125.21 |
| 1997-06-30 | 125.21 |
| 1997-05-31 | 125.21 |
| 1997-04-30 | 125.21 |
| 1997-03-31 | 125.21 |
| 1997-02-28 | 125.21 |
| 1997-01-31 | 125.21 |
| 1996-12-31 | 125.21 |
| 1996-11-30 | 124.85 |
| 1996-10-31 | 123.40 |
| 1996-09-30 | 123.40 |
| 1996-08-31 | 121.94 |
| 1996-07-31 | 121.38 |
| 1996-06-30 | 120.65 |
| 1996-05-31 | 120.65 |
| 1996-04-30 | 120.65 |
| 1996-03-31 | 120.65 |
| 1996-02-29 | 120.65 |
| 1996-01-31 | 119.43 |
| 1995-12-31 | 115.08 |
| 1995-11-30 | 115.08 |
| 1995-10-31 | 113.90 |
| 1995-09-30 | 113.90 |
| 1995-08-31 | 115.27 |
| 1995-07-31 | 116.24 |
| 1995-06-30 | 113.40 |
| 1995-05-31 | 113.02 |
| 1995-04-30 | 115.99 |
| 1995-03-31 | 113.22 |
| 1995-02-28 | 112.83 |
| 1995-01-31 | 111.96 |
| 1994-12-31 | 111.96 |
| 1994-11-30 | 111.01 |
| 1994-10-31 | 109.11 |
| 1994-09-30 | 108.86 |
| 1994-08-31 | 109.05 |
| 1994-07-31 | 108.53 |
| 1994-06-30 | 108.53 |
| 1994-05-31 | 107.87 |
| 1994-04-30 | 107.87 |
| 1994-03-31 | 107.22 |
| 1994-02-28 | 106.82 |
| 1994-01-31 | 104.35 |
| 1993-12-31 | 106.01 |
| 1993-11-30 | 102.80 |
| 1993-10-31 | 101.80 |
| 1993-09-30 | 100.50 |
| 1993-08-31 | 99.71 |
| 1993-07-31 | 98.70 |
| 1993-06-30 | 98.70 |
| 1993-05-31 | 98.40 |
| 1993-04-30 | 98.58 |
| 1993-03-31 | 98.10 |
| 1993-02-28 | 98.10 |
| 1993-01-31 | 98.61 |
Muestra el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) para Cervezas. Se incluyen para la construcción de este índice sólo los productos de origen nacional.
Serie de Datos #613388
Actualizado: 23/10/2015 16:23