Muebles y otros productos industriales. Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) Unidad: Índice Base 1993=100
| Período | Valor |
|---|
| 2015-10-31 | 826.89 |
| 2015-09-30 | 820.17 |
| 2015-08-31 | 800.58 |
| 2015-07-31 | 789.34 |
| 2015-06-30 | 786.30 |
| 2015-05-31 | 755.90 |
| 2015-04-30 | 756.00 |
| 2015-03-31 | 739.35 |
| 2015-02-28 | 713.88 |
| 2015-01-31 | 712.77 |
| 2014-12-31 | 711.11 |
| 2014-11-30 | 707.90 |
| 2014-10-31 | 703.39 |
| 2014-09-30 | 688.30 |
| 2014-08-31 | 675.92 |
| 2014-07-31 | 667.94 |
| 2014-06-30 | 664.87 |
| 2014-05-31 | 660.04 |
| 2014-04-30 | 653.27 |
| 2014-03-31 | 651.22 |
| 2014-02-28 | 640.38 |
| 2014-01-31 | 601.01 |
| 2013-12-31 | 589.41 |
| 2013-11-30 | 575.37 |
| 2013-10-31 | 572.78 |
| 2013-09-30 | 571.11 |
| 2013-08-31 | 565.15 |
| 2013-07-31 | 559.92 |
| 2013-06-30 | 559.38 |
| 2013-05-31 | 556.91 |
| 2013-04-30 | 547.25 |
| 2013-03-31 | 534.30 |
| 2013-02-28 | 532.75 |
| 2013-01-31 | 524.48 |
| 2012-12-31 | 518.71 |
| 2012-11-30 | 514.92 |
| 2012-10-31 | 512.74 |
| 2012-09-30 | 498.74 |
| 2012-08-31 | 498.19 |
| 2012-07-31 | 496.55 |
| 2012-06-30 | 497.14 |
| 2012-05-31 | 483.91 |
| 2012-04-30 | 476.58 |
| 2012-03-31 | 482.29 |
| 2012-02-29 | 473.97 |
| 2012-01-31 | 473.26 |
| 2011-12-31 | 470.01 |
| 2011-11-30 | 467.69 |
| 2011-10-31 | 459.65 |
| 2011-09-30 | 457.95 |
| 2011-08-31 | 446.41 |
| 2011-07-31 | 443.54 |
| 2011-06-30 | 437.54 |
| 2011-05-31 | 424.64 |
| 2011-04-30 | 421.96 |
| 2011-03-31 | 420.10 |
| 2011-02-28 | 416.87 |
| 2011-01-31 | 415.85 |
| 2010-12-31 | 410.09 |
| 2010-11-30 | 408.04 |
| 2010-10-31 | 406.25 |
| 2010-09-30 | 399.51 |
| 2010-08-31 | 398.05 |
| 2010-07-31 | 398.39 |
| 2010-06-30 | 400.13 |
| 2010-05-31 | 394.03 |
| 2010-04-30 | 388.32 |
| 2010-03-31 | 383.08 |
| 2010-02-28 | 367.99 |
| 2010-01-31 | 374.65 |
| 2009-12-31 | 373.25 |
| 2009-11-30 | 372.40 |
| 2009-10-31 | 370.57 |
| 2009-09-30 | 359.89 |
| 2009-08-31 | 367.35 |
| 2009-07-31 | 363.26 |
| 2009-06-30 | 361.73 |
| 2009-05-31 | 356.46 |
| 2009-04-30 | 356.28 |
| 2009-03-31 | 353.95 |
| 2009-02-28 | 350.83 |
| 2009-01-31 | 354.99 |
| 2008-12-31 | 352.21 |
| 2008-11-30 | 351.67 |
| 2008-10-31 | 349.88 |
| 2008-09-30 | 349.98 |
| 2008-08-31 | 344.60 |
| 2008-07-31 | 340.20 |
| 2008-06-30 | 330.22 |
| 2008-05-31 | 325.02 |
| 2008-04-30 | 321.09 |
| 2008-03-31 | 318.07 |
| 2008-02-29 | 307.27 |
| 2008-01-31 | 303.42 |
| 2007-12-31 | 297.96 |
| 2007-11-30 | 294.54 |
| 2007-10-31 | 288.41 |
| 2007-09-30 | 284.27 |
| 2007-08-31 | 272.83 |
| 2007-07-31 | 268.08 |
| 2007-06-30 | 265.45 |
| 2007-05-31 | 262.17 |
| 2007-04-30 | 260.14 |
| 2007-03-31 | 256.62 |
| 2007-02-28 | 247.78 |
| 2007-01-31 | 247.59 |
| 2006-12-31 | 243.58 |
| 2006-11-30 | 243.59 |
| 2006-10-31 | 242.96 |
| 2006-09-30 | 240.53 |
| 2006-08-31 | 241.06 |
| 2006-07-31 | 236.17 |
| 2006-06-30 | 230.92 |
| 2006-05-31 | 229.35 |
| 2006-04-30 | 226.13 |
| 2006-03-31 | 224.89 |
| 2006-02-28 | 221.56 |
| 2006-01-31 | 222.52 |
| 2005-12-31 | 220.11 |
| 2005-11-30 | 218.39 |
| 2005-10-31 | 216.45 |
| 2005-09-30 | 213.12 |
| 2005-08-31 | 212.31 |
| 2005-07-31 | 213.14 |
| 2005-06-30 | 213.20 |
| 2005-05-31 | 211.43 |
| 2005-04-30 | 211.84 |
| 2005-03-31 | 210.40 |
| 2005-02-28 | 208.38 |
| 2005-01-31 | 206.49 |
| 2004-12-31 | 203.50 |
| 2004-11-30 | 199.63 |
| 2004-10-31 | 201.15 |
| 2004-09-30 | 194.74 |
| 2004-08-31 | 193.13 |
| 2004-07-31 | 191.78 |
| 2004-06-30 | 191.28 |
| 2004-05-31 | 190.51 |
| 2004-04-30 | 187.16 |
| 2004-03-31 | 183.86 |
| 2004-02-29 | 181.00 |
| 2004-01-31 | 179.34 |
| 2003-12-31 | 177.76 |
| 2003-11-30 | 177.46 |
| 2003-10-31 | 174.44 |
| 2003-09-30 | 174.37 |
| 2003-08-31 | 171.64 |
| 2003-07-31 | 171.02 |
| 2003-06-30 | 170.90 |
| 2003-05-31 | 171.95 |
| 2003-04-30 | 172.58 |
| 2003-03-31 | 167.06 |
| 2003-02-28 | 167.13 |
| 2003-01-31 | 165.27 |
| 2002-12-31 | 164.22 |
| 2002-11-30 | 163.47 |
| 2002-10-31 | 167.44 |
| 2002-09-30 | 163.99 |
| 2002-08-31 | 164.22 |
| 2002-07-31 | 162.85 |
| 2002-06-30 | 170.05 |
| 2002-05-31 | 159.56 |
| 2002-04-30 | 147.07 |
| 2002-03-31 | 124.55 |
| 2002-02-28 | 104.17 |
| 2002-01-31 | 100.83 |
| 2001-12-31 | 99.43 |
| 2001-11-30 | 102.63 |
| 2001-10-31 | 102.76 |
| 2001-09-30 | 103.15 |
| 2001-08-31 | 103.79 |
| 2001-07-31 | 105.43 |
| 2001-06-30 | 105.15 |
| 2001-05-31 | 106.84 |
| 2001-04-30 | 106.92 |
| 2001-03-31 | 107.31 |
| 2001-02-28 | 107.55 |
| 2001-01-31 | 107.55 |
| 2000-12-31 | 107.55 |
| 2000-11-30 | 107.55 |
| 2000-10-31 | 107.09 |
| 2000-09-30 | 107.09 |
| 2000-08-31 | 108.02 |
| 2000-07-31 | 108.20 |
| 2000-06-30 | 108.20 |
| 2000-05-31 | 108.20 |
| 2000-04-30 | 108.20 |
| 2000-03-31 | 108.02 |
| 2000-02-29 | 108.02 |
| 2000-01-31 | 107.99 |
| 1999-12-31 | 107.90 |
| 1999-11-30 | 107.99 |
| 1999-10-31 | 108.16 |
| 1999-09-30 | 108.27 |
| 1999-08-31 | 108.27 |
| 1999-07-31 | 108.28 |
| 1999-06-30 | 108.22 |
| 1999-05-31 | 108.51 |
| 1999-04-30 | 108.51 |
| 1999-03-31 | 108.53 |
| 1999-02-28 | 109.34 |
| 1999-01-31 | 109.34 |
| 1998-12-31 | 109.34 |
| 1998-11-30 | 109.89 |
| 1998-10-31 | 109.89 |
| 1998-09-30 | 109.79 |
| 1998-08-31 | 109.79 |
| 1998-07-31 | 109.74 |
| 1998-06-30 | 109.77 |
| 1998-05-31 | 109.77 |
| 1998-04-30 | 109.77 |
| 1998-03-31 | 109.77 |
| 1998-02-28 | 109.77 |
| 1998-01-31 | 109.77 |
| 1997-12-31 | 109.77 |
| 1997-11-30 | 109.77 |
| 1997-10-31 | 109.72 |
| 1997-09-30 | 109.73 |
| 1997-08-31 | 110.49 |
| 1997-07-31 | 111.09 |
| 1997-06-30 | 111.08 |
| 1997-05-31 | 111.27 |
| 1997-04-30 | 111.29 |
| 1997-03-31 | 111.09 |
| 1997-02-28 | 111.09 |
| 1997-01-31 | 111.09 |
| 1996-12-31 | 111.09 |
| 1996-11-30 | 111.10 |
| 1996-10-31 | 111.09 |
| 1996-09-30 | 111.42 |
| 1996-08-31 | 111.42 |
| 1996-07-31 | 111.40 |
| 1996-06-30 | 111.40 |
| 1996-05-31 | 111.46 |
| 1996-04-30 | 111.19 |
| 1996-03-31 | 111.03 |
| 1996-02-29 | 110.98 |
| 1996-01-31 | 110.98 |
| 1995-12-31 | 111.07 |
| 1995-11-30 | 110.89 |
| 1995-10-31 | 109.69 |
| 1995-09-30 | 109.70 |
| 1995-08-31 | 109.69 |
| 1995-07-31 | 109.61 |
| 1995-06-30 | 109.31 |
| 1995-05-31 | 108.77 |
| 1995-04-30 | 109.53 |
| 1995-03-31 | 106.22 |
| 1995-02-28 | 104.50 |
| 1995-01-31 | 103.52 |
| 1994-12-31 | 102.76 |
| 1994-11-30 | 102.61 |
| 1994-10-31 | 102.36 |
| 1994-09-30 | 102.33 |
| 1994-08-31 | 102.01 |
| 1994-07-31 | 101.96 |
| 1994-06-30 | 101.77 |
| 1994-05-31 | 101.53 |
| 1994-04-30 | 101.06 |
| 1994-03-31 | 100.33 |
| 1994-02-28 | 100.25 |
| 1994-01-31 | 100.23 |
| 1993-12-31 | 100.21 |
| 1993-11-30 | 100.55 |
| 1993-10-31 | 100.33 |
| 1993-09-30 | 100.19 |
| 1993-08-31 | 100.24 |
| 1993-07-31 | 100.24 |
| 1993-06-30 | 100.20 |
| 1993-05-31 | 99.87 |
| 1993-04-30 | 99.72 |
| 1993-03-31 | 99.46 |
| 1993-02-28 | 99.50 |
| 1993-01-31 | 99.49 |
Muestra el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) para el total de Muebles y Otros Productos Industriales. Se incluyen para la construcción de este índice sólo los productos de origen nacional.
Serie de Datos #613324
Actualizado: 13/11/2015 16:51