Precios, Mayorista, INDEC, Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPIM), Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), Cervezas
Fuente: abeceb.com Unidad: Índice Base 1993=100
| Período | Valor |
|---|
| 2015-10-31 | 807.04 |
| 2015-09-30 | 800.22 |
| 2015-08-31 | 786.53 |
| 2015-07-31 | 769.28 |
| 2015-06-30 | 769.86 |
| 2015-05-31 | 769.86 |
| 2015-04-30 | 734.55 |
| 2015-03-31 | 734.55 |
| 2015-02-28 | 720.38 |
| 2015-01-31 | 736.02 |
| 2014-12-31 | 736.02 |
| 2014-11-30 | 718.72 |
| 2014-10-31 | 718.72 |
| 2014-09-30 | 718.72 |
| 2014-08-31 | 701.63 |
| 2014-07-31 | 669.58 |
| 2014-06-30 | 669.88 |
| 2014-05-31 | 670.04 |
| 2014-04-30 | 662.40 |
| 2014-03-31 | 619.62 |
| 2014-02-28 | 619.62 |
| 2014-01-31 | 619.62 |
| 2013-12-31 | 624.72 |
| 2013-11-30 | 614.76 |
| 2013-10-31 | 623.79 |
| 2013-09-30 | 623.79 |
| 2013-08-31 | 623.79 |
| 2013-07-31 | 623.79 |
| 2013-06-30 | 623.79 |
| 2013-05-31 | 611.26 |
| 2013-04-30 | 611.26 |
| 2013-03-31 | 611.26 |
| 2013-02-28 | 611.26 |
| 2013-01-31 | 611.26 |
| 2012-12-31 | 611.26 |
| 2012-11-30 | 609.09 |
| 2012-10-31 | 604.12 |
| 2012-09-30 | 604.12 |
| 2012-08-31 | 591.88 |
| 2012-07-31 | 587.99 |
| 2012-06-30 | 587.38 |
| 2012-05-31 | 587.99 |
| 2012-04-30 | 564.61 |
| 2012-03-31 | 560.44 |
| 2012-02-29 | 560.44 |
| 2012-01-31 | 560.44 |
| 2011-12-31 | 560.44 |
| 2011-11-30 | 560.44 |
| 2011-10-31 | 549.90 |
| 2011-09-30 | 549.90 |
| 2011-08-31 | 549.90 |
| 2011-07-31 | 538.22 |
| 2011-06-30 | 533.23 |
| 2011-05-31 | 533.23 |
| 2011-04-30 | 533.23 |
| 2011-03-31 | 533.23 |
| 2011-02-28 | 533.23 |
| 2011-01-31 | 524.27 |
| 2010-12-31 | 524.27 |
| 2010-11-30 | 534.34 |
| 2010-10-31 | 534.34 |
| 2010-09-30 | 528.61 |
| 2010-08-31 | 524.73 |
| 2010-07-31 | 528.45 |
| 2010-06-30 | 528.45 |
| 2010-05-31 | 524.13 |
| 2010-04-30 | 516.76 |
| 2010-03-31 | 516.76 |
| 2010-02-28 | 516.76 |
| 2010-01-31 | 478.34 |
| 2009-12-31 | 468.91 |
| 2009-11-30 | 468.91 |
| 2009-10-31 | 465.33 |
| 2009-09-30 | 465.33 |
| 2009-08-31 | 461.63 |
| 2009-07-31 | 459.26 |
| 2009-06-30 | 459.26 |
| 2009-05-31 | 459.26 |
| 2009-04-30 | 457.43 |
| 2009-03-31 | 451.08 |
| 2009-02-28 | 451.08 |
| 2009-01-31 | 451.17 |
| 2008-12-31 | 451.08 |
| 2008-11-30 | 448.01 |
| 2008-10-31 | 448.01 |
| 2008-09-30 | 448.01 |
| 2008-08-31 | 446.11 |
| 2008-07-31 | 442.67 |
| 2008-06-30 | 441.59 |
| 2008-05-31 | 437.83 |
| 2008-04-30 | 429.78 |
| 2008-03-31 | 429.78 |
| 2008-02-29 | 429.78 |
| 2008-01-31 | 429.78 |
| 2007-12-31 | 419.35 |
| 2007-11-30 | 419.35 |
| 2007-10-31 | 419.35 |
| 2007-09-30 | 419.35 |
| 2007-08-31 | 419.35 |
| 2007-07-31 | 402.20 |
| 2007-06-30 | 402.20 |
| 2007-05-31 | 402.07 |
| 2007-04-30 | 402.07 |
| 2007-03-31 | 401.94 |
| 2007-02-28 | 401.94 |
| 2007-01-31 | 396.27 |
| 2006-12-31 | 373.37 |
| 2006-11-30 | 373.30 |
| 2006-10-31 | 373.30 |
| 2006-09-30 | 373.30 |
| 2006-08-31 | 373.30 |
| 2006-07-31 | 373.30 |
| 2006-06-30 | 373.30 |
| 2006-05-31 | 373.30 |
| 2006-04-30 | 371.90 |
| 2006-03-31 | 371.90 |
| 2006-02-28 | 371.90 |
| 2006-01-31 | 373.30 |
| 2005-12-31 | 366.58 |
| 2005-11-30 | 366.58 |
| 2005-10-31 | 346.50 |
| 2005-09-30 | 346.50 |
| 2005-08-31 | 345.13 |
| 2005-07-31 | 333.23 |
| 2005-06-30 | 333.62 |
| 2005-05-31 | 333.62 |
| 2005-04-30 | 333.62 |
| 2005-03-31 | 330.92 |
| 2005-02-28 | 330.92 |
| 2005-01-31 | 331.93 |
| 2004-12-31 | 331.93 |
| 2004-11-30 | 311.57 |
| 2004-10-31 | 311.57 |
| 2004-09-30 | 311.57 |
| 2004-08-31 | 313.98 |
| 2004-07-31 | 313.98 |
| 2004-06-30 | 313.98 |
| 2004-05-31 | 313.98 |
| 2004-04-30 | 313.98 |
| 2004-03-31 | 313.98 |
| 2004-02-29 | 313.98 |
| 2004-01-31 | 303.43 |
| 2003-12-31 | 303.43 |
| 2003-11-30 | 303.43 |
| 2003-10-31 | 303.43 |
| 2003-09-30 | 297.13 |
| 2003-08-31 | 232.82 |
| 2003-07-31 | 232.82 |
| 2003-06-30 | 232.82 |
| 2003-05-31 | 232.24 |
| 2003-04-30 | 232.12 |
| 2003-03-31 | 227.71 |
| 2003-02-28 | 173.18 |
| 2003-01-31 | 173.18 |
| 2002-12-31 | 173.18 |
| 2002-11-30 | 173.63 |
| 2002-10-31 | 173.16 |
| 2002-09-30 | 173.16 |
| 2002-08-31 | 173.59 |
| 2002-07-31 | 171.67 |
| 2002-06-30 | 171.67 |
| 2002-05-31 | 128.88 |
| 2002-04-30 | 118.89 |
| 2002-03-31 | 118.89 |
| 2002-02-28 | 121.47 |
| 2002-01-31 | 122.46 |
| 2001-12-31 | 121.25 |
| 2001-11-30 | 121.25 |
| 2001-10-31 | 121.25 |
| 2001-09-30 | 121.25 |
| 2001-08-31 | 121.25 |
| 2001-07-31 | 121.25 |
| 2001-06-30 | 121.25 |
| 2001-05-31 | 121.25 |
| 2001-04-30 | 121.25 |
| 2001-03-31 | 121.25 |
| 2001-02-28 | 121.25 |
| 2001-01-31 | 121.25 |
| 2000-12-31 | 121.25 |
| 2000-11-30 | 121.25 |
| 2000-10-31 | 121.25 |
| 2000-09-30 | 121.25 |
| 2000-08-31 | 121.25 |
| 2000-07-31 | 121.25 |
| 2000-06-30 | 121.33 |
| 2000-05-31 | 120.77 |
| 2000-04-30 | 120.77 |
| 2000-03-31 | 123.34 |
| 2000-02-29 | 123.34 |
| 2000-01-31 | 122.95 |
| 1999-12-31 | 121.57 |
| 1999-11-30 | 119.00 |
| 1999-10-31 | 121.11 |
| 1999-09-30 | 121.11 |
| 1999-08-31 | 121.11 |
| 1999-07-31 | 121.11 |
| 1999-06-30 | 123.90 |
| 1999-05-31 | 128.28 |
| 1999-04-30 | 128.28 |
| 1999-03-31 | 128.28 |
| 1999-02-28 | 128.28 |
| 1999-01-31 | 128.38 |
| 1998-12-31 | 127.79 |
| 1998-11-30 | 126.95 |
| 1998-10-31 | 126.95 |
| 1998-09-30 | 126.95 |
| 1998-08-31 | 126.95 |
| 1998-07-31 | 126.37 |
| 1998-06-30 | 125.60 |
| 1998-05-31 | 125.60 |
| 1998-04-30 | 126.37 |
| 1998-03-31 | 125.60 |
| 1998-02-28 | 125.60 |
| 1998-01-31 | 125.60 |
| 1997-12-31 | 125.60 |
| 1997-11-30 | 124.13 |
| 1997-10-31 | 123.95 |
| 1997-09-30 | 123.95 |
| 1997-08-31 | 122.98 |
| 1997-07-31 | 122.22 |
| 1997-06-30 | 122.22 |
| 1997-05-31 | 122.22 |
| 1997-04-30 | 122.22 |
| 1997-03-31 | 122.22 |
| 1997-02-28 | 122.22 |
| 1997-01-31 | 122.22 |
| 1996-12-31 | 122.22 |
| 1996-11-30 | 121.87 |
| 1996-10-31 | 120.46 |
| 1996-09-30 | 120.46 |
| 1996-08-31 | 119.03 |
| 1996-07-31 | 118.49 |
| 1996-06-30 | 117.77 |
| 1996-05-31 | 117.77 |
| 1996-04-30 | 117.77 |
| 1996-03-31 | 117.77 |
| 1996-02-29 | 117.77 |
| 1996-01-31 | 116.58 |
| 1995-12-31 | 111.96 |
| 1995-11-30 | 111.01 |
| 1995-10-31 | 109.11 |
| 1995-09-30 | 108.86 |
| 1995-08-31 | 109.05 |
| 1995-07-31 | 108.53 |
| 1995-06-30 | 108.53 |
| 1995-05-31 | 107.87 |
| 1995-04-30 | 107.87 |
| 1995-03-31 | 107.22 |
| 1995-02-28 | 106.82 |
| 1995-01-31 | 104.35 |
| 1994-12-31 | 112.33 |
| 1994-11-30 | 112.33 |
| 1994-10-31 | 111.18 |
| 1994-09-30 | 111.18 |
| 1994-08-31 | 112.52 |
| 1994-07-31 | 113.47 |
| 1994-06-30 | 110.69 |
| 1994-05-31 | 110.32 |
| 1994-04-30 | 113.22 |
| 1994-03-31 | 113.22 |
| 1994-02-28 | 112.83 |
| 1994-01-31 | 111.96 |
| 1993-12-31 | 106.01 |
| 1993-11-30 | 102.80 |
| 1993-10-31 | 101.80 |
| 1993-09-30 | 100.50 |
| 1993-08-31 | 99.71 |
| 1993-07-31 | 98.70 |
| 1993-06-30 | 98.70 |
| 1993-05-31 | 98.40 |
| 1993-04-30 | 98.58 |
| 1993-03-31 | 98.10 |
| 1993-02-28 | 98.10 |
| 1993-01-31 | 98.61 |
Muestra el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) para Cervezas. Se incluyen para la construcción de este índice sólo los productos de origen nacional.
Serie de Datos #613078
Actualizado: 20/11/2015 15:35