Consumo Interno de Vino, Total
Fuente: abeceb.com Unidad: Hectolitros
Período | Valor |
---|
2016-08-31 | 903097.67 |
2016-07-31 | 794659.39 |
2016-06-30 | 749298.60 |
2016-05-31 | 776883.88 |
2016-04-30 | 803838.17 |
2016-03-31 | 756895.83 |
2016-02-29 | 659857.11 |
2016-01-31 | 677898.72 |
2015-12-31 | 844917.81 |
2015-11-30 | 883795.99 |
2015-10-31 | 947250.40 |
2015-09-30 | 904582.87 |
2015-08-31 | 855966.26 |
2015-07-31 | 931689.72 |
2015-06-30 | 960575.94 |
2015-05-31 | 843203.02 |
2015-04-30 | 839633.53 |
2015-03-31 | 809050.28 |
2015-02-28 | 698662.21 |
2015-01-31 | 741563.34 |
2014-12-31 | 822759.09 |
2014-11-30 | 867962.35 |
2014-10-31 | 924067.56 |
2014-09-30 | 913969.65 |
2014-08-31 | 922287.10 |
2014-07-31 | 922868.73 |
2014-06-30 | 856478.05 |
2014-05-31 | 855248.25 |
2014-04-30 | 757508.81 |
2014-03-31 | 702573.12 |
2014-02-28 | 676888.22 |
2014-01-31 | 715428.32 |
2013-12-31 | 863184.49 |
2013-11-30 | 962426.78 |
2013-10-31 | 972182.62 |
2013-09-30 | 886956.46 |
2013-08-31 | 926809.37 |
2013-07-31 | 983457.92 |
2013-06-30 | 845262.79 |
2013-05-31 | 934894.90 |
2013-04-30 | 842983.04 |
2013-03-31 | 815386.87 |
2013-02-28 | 612392.12 |
2013-01-31 | 696206.63 |
2012-12-31 | 833666.65 |
2012-11-30 | 902388.31 |
2012-10-31 | 952751.16 |
2012-09-30 | 863342.87 |
2012-08-31 | 983019.71 |
2012-07-31 | 864136.38 |
2012-06-30 | 876208.60 |
2012-05-31 | 878439.85 |
2012-04-30 | 722843.43 |
2012-03-31 | 830382.21 |
2012-02-29 | 628090.40 |
2012-01-31 | 637814.18 |
2011-12-31 | 839092.87 |
2011-11-30 | 864909.00 |
2011-10-31 | 874843.00 |
2011-09-30 | 932335.17 |
2011-08-31 | 903337.94 |
2011-07-31 | 843601.49 |
2011-06-30 | 823623.57 |
2011-05-31 | 815304.26 |
2011-04-30 | 789242.70 |
2011-03-31 | 801925.67 |
2011-02-28 | 671674.78 |
2011-01-31 | 623456.50 |
2010-12-31 | 889687.90 |
2010-11-30 | 948041.68 |
2010-10-31 | 847568.51 |
2010-09-30 | 878422.47 |
2010-08-31 | 880857.87 |
2010-07-31 | 883882.74 |
2010-06-30 | 930007.09 |
2010-05-31 | 679189.15 |
2010-04-30 | 727183.64 |
2010-03-31 | 686409.68 |
2010-02-28 | 706868.70 |
2010-01-31 | 694945.72 |
2009-12-31 | 825347.55 |
2009-11-30 | 890041.15 |
2009-10-31 | 966658.56 |
2009-09-30 | 981206.80 |
2009-08-31 | 942731.81 |
2009-07-31 | 912718.59 |
2009-06-30 | 908660.49 |
2009-05-31 | 843856.39 |
2009-04-30 | 775180.20 |
2009-03-31 | 822699.48 |
2009-02-28 | 685846.53 |
2009-01-31 | 736624.65 |
2008-12-31 | 961923.11 |
2008-11-30 | 910557.45 |
2008-10-31 | 966616.31 |
2008-09-30 | 978219.10 |
2008-08-31 | 937775.38 |
2008-07-31 | 1033583.50 |
2008-06-30 | 821988.97 |
2008-05-31 | 896602.20 |
2008-04-30 | 943437.05 |
2008-03-31 | 656473.34 |
2008-02-29 | 783946.89 |
2008-01-31 | 786063.35 |
Fuente: Instituto Nacional del Vino
Serie de Datos #610927
Actualizado: 01/11/2016 14:38