Precio Promedio de Exportación
Fuente: abeceb.com Unidad: U$S/hl
Período | Valor |
---|
2016-08-31 | 90921.06 |
2016-07-31 | 61345.98 |
2016-06-30 | 61311.99 |
2016-05-31 | 72084.69 |
2016-04-30 | 73000.29 |
2016-03-31 | 69650.17 |
2016-02-29 | 58293.03 |
2016-01-31 | 54627.07 |
2015-12-31 | 61381.93 |
2015-11-30 | 58081.73 |
2015-10-31 | 73293.46 |
2015-09-30 | 75051.83 |
2015-08-31 | 68534.51 |
2015-07-31 | 67857.64 |
2015-06-30 | 78763.28 |
2015-05-31 | 63538.55 |
2015-04-30 | 75223.61 |
2015-03-31 | 75948.86 |
2015-02-28 | 58596.47 |
2015-01-31 | 62865.14 |
2014-12-31 | 60597.14 |
2014-11-30 | 62847.63 |
2014-10-31 | 86349.03 |
2014-09-30 | 69620.47 |
2014-08-31 | 77751.00 |
2014-07-31 | 67741.14 |
2014-06-30 | 68234.81 |
2014-05-31 | 73695.00 |
2014-04-30 | 74278.37 |
2014-03-31 | 64731.58 |
2014-02-28 | 67059.92 |
2014-01-31 | 64272.88 |
2013-12-31 | 254.26 |
2013-11-30 | 288.98 |
2013-10-31 | 252.89 |
2013-09-30 | 256.88 |
2013-08-31 | 272.65 |
2013-07-31 | 250.33 |
2013-06-30 | 266.24 |
2013-05-31 | 310.46 |
2013-04-30 | 356.76 |
2013-03-31 | 323.70 |
2013-02-28 | 284.02 |
2013-01-31 | 260.72 |
2012-12-31 | 277.05 |
2012-11-30 | 281.19 |
2012-10-31 | 254.70 |
2012-09-30 | 257.92 |
2012-08-31 | 245.77 |
2012-07-31 | 244.92 |
2012-06-30 | 248.98 |
2012-05-31 | 265.26 |
2012-04-30 | 290.98 |
2012-03-31 | 230.55 |
2012-02-29 | 222.15 |
2012-01-31 | 222.25 |
2011-12-31 | 236.38 |
2011-11-30 | 223.94 |
2011-10-31 | 237.06 |
2011-09-30 | 257.60 |
2011-08-31 | 288.48 |
2011-07-31 | 308.16 |
2011-06-30 | 265.08 |
2011-05-31 | 303.69 |
2011-04-30 | 317.20 |
2011-03-31 | 312.41 |
2011-02-28 | 285.51 |
2011-01-31 | 257.39 |
2010-12-31 | 277.43 |
2010-11-30 | 270.39 |
2010-10-31 | 275.75 |
2010-09-30 | 276.28 |
2010-08-31 | 244.28 |
2010-07-31 | 256.94 |
2010-06-30 | 272.27 |
2010-05-31 | 288.06 |
2010-04-30 | 249.65 |
2010-03-31 | 279.17 |
2010-02-28 | 304.82 |
2010-01-31 | 229.40 |
2009-12-31 | 249.91 |
2009-11-30 | 229.06 |
2009-10-31 | 212.45 |
2009-09-30 | 238.88 |
2009-08-31 | 235.39 |
2009-07-31 | 215.01 |
2009-06-30 | 224.34 |
2009-05-31 | 229.00 |
2009-04-30 | 241.09 |
2009-03-31 | 214.11 |
2009-02-28 | 185.82 |
2009-01-31 | 182.56 |
2008-12-31 | 185.91 |
2008-11-30 | 182.03 |
2008-10-31 | 163.09 |
2008-09-30 | 148.92 |
2008-08-31 | 156.24 |
2008-07-31 | 137.32 |
2008-06-30 | 151.19 |
2008-05-31 | 133.96 |
2008-04-30 | 160.67 |
2008-03-31 | 138.73 |
2008-02-29 | 136.47 |
2008-01-31 | 123.44 |
Fuente: Instituto Nacional del Vino
Serie de Datos #610910
Actualizado: 01/11/2016 14:38