Exportación de Vinos, Total
Fuente: abeceb.com Unidad: Miles de U$S
Período | Valor |
---|
2016-08-31 | 2295.61 |
2016-07-31 | 1211.65 |
2016-06-30 | 848.78 |
2016-05-31 | 913.44 |
2016-04-30 | 1136.33 |
2016-03-31 | 1019.44 |
2016-02-29 | 720.82 |
2016-01-31 | 790.47 |
2015-12-31 | 1302.93 |
2015-11-30 | 1721.77 |
2015-10-31 | 1393.57 |
2015-09-30 | 2096.24 |
2015-08-31 | 2172.73 |
2015-07-31 | 2217.90 |
2015-06-30 | 1130.95 |
2015-05-31 | 830.66 |
2015-04-30 | 1180.49 |
2015-03-31 | 1294.96 |
2015-02-28 | 1228.28 |
2015-01-31 | 926.66 |
2014-12-31 | 1970.33 |
2014-11-30 | 2016.92 |
2014-10-31 | 2328.35 |
2014-09-30 | 2108.20 |
2014-08-31 | 2492.90 |
2014-07-31 | 2476.28 |
2014-06-30 | 1136.19 |
2014-05-31 | 1837.62 |
2014-04-30 | 1881.60 |
2014-03-31 | 1820.44 |
2014-02-28 | 641.79 |
2014-01-31 | 1058.36 |
2013-12-31 | 70289.86 |
2013-11-30 | 71250.60 |
2013-10-31 | 85932.32 |
2013-09-30 | 78582.72 |
2013-08-31 | 84151.49 |
2013-07-31 | 75288.77 |
2013-06-30 | 63473.08 |
2013-05-31 | 75158.74 |
2013-04-30 | 77519.19 |
2013-03-31 | 73666.59 |
2013-02-28 | 55151.57 |
2013-01-31 | 65924.18 |
2012-12-31 | 68712.11 |
2012-11-30 | 76270.38 |
2012-10-31 | 96328.66 |
2012-09-30 | 77940.11 |
2012-08-31 | 85101.95 |
2012-07-31 | 84155.41 |
2012-06-30 | 70454.09 |
2012-05-31 | 83929.29 |
2012-04-30 | 68983.52 |
2012-03-31 | 75809.92 |
2012-02-29 | 65214.66 |
2012-01-31 | 68468.22 |
2011-12-31 | 68582.05 |
2011-11-30 | 80503.48 |
2011-10-31 | 84711.78 |
2011-09-30 | 96182.36 |
2011-08-31 | 58515.26 |
2011-07-31 | 67674.93 |
2011-06-30 | 64943.94 |
2011-05-31 | 73175.40 |
2011-04-30 | 65967.00 |
2011-03-31 | 63098.00 |
2011-02-28 | 55454.00 |
2011-01-31 | 56345.00 |
2010-12-31 | 63910.03 |
2010-11-30 | 60658.15 |
2010-10-31 | 66375.60 |
2010-09-30 | 67704.18 |
2010-08-31 | 70366.17 |
2010-07-31 | 65616.83 |
2010-06-30 | 60939.20 |
2010-05-31 | 58845.50 |
2010-04-30 | 61322.12 |
2010-03-31 | 63080.61 |
2010-02-28 | 49748.29 |
2010-01-31 | 45311.35 |
2009-12-31 | 55526.24 |
2009-11-30 | 54050.32 |
2009-10-31 | 59381.82 |
2009-09-30 | 59564.45 |
2009-08-31 | 56080.59 |
2009-07-31 | 53332.67 |
2009-06-30 | 51613.41 |
2009-05-31 | 52646.54 |
2009-04-30 | 49555.28 |
2009-03-31 | 48205.78 |
2009-02-28 | 42395.82 |
2009-01-31 | 42868.91 |
2008-12-31 | 46530.49 |
2008-11-30 | 49803.10 |
2008-10-31 | 72785.73 |
2008-09-30 | 66350.95 |
2008-08-31 | 56721.63 |
2008-07-31 | 57330.73 |
2008-06-30 | 40282.47 |
2008-05-31 | 52533.46 |
2008-04-30 | 54398.04 |
2008-03-31 | 39117.38 |
2008-02-29 | 42217.86 |
2008-01-31 | 43918.68 |
Fuente: Instituto Nacional del Vino
Serie de Datos #610909
Actualizado: 01/11/2016 14:38