Total Despachos al Consumo de Vino
Fuente: abeceb.com Unidad: Hectolitros
Período | Valor |
---|
2016-08-31 | 903097.67 |
2016-07-31 | 794659.39 |
2016-06-30 | 749298.60 |
2016-05-31 | 776883.88 |
2016-04-30 | 803838.17 |
2016-03-31 | 756895.83 |
2016-02-29 | 659857.11 |
2016-01-31 | 677898.72 |
2015-12-31 | 844917.81 |
2015-11-30 | 883795.99 |
2015-10-31 | 947250.40 |
2015-09-30 | 904582.87 |
2015-08-31 | 855966.26 |
2015-07-31 | 931689.72 |
2015-06-30 | 960575.94 |
2015-05-31 | 843203.02 |
2015-04-30 | 839633.53 |
2015-03-31 | 809046.59 |
2015-02-28 | 698097.32 |
2015-01-31 | 741563.34 |
2014-12-31 | 819634.54 |
2014-11-30 | 863161.35 |
2014-10-31 | 923069.06 |
2014-09-30 | 913823.36 |
2014-08-31 | 922287.10 |
2014-07-31 | 922868.73 |
2014-06-30 | 856189.69 |
2014-05-31 | 855248.25 |
2014-04-30 | 757508.72 |
2014-03-31 | 702573.07 |
2014-02-28 | 676888.22 |
2014-01-31 | 712816.22 |
2013-12-31 | 862578.82 |
2013-11-30 | 962924.60 |
2013-10-31 | 972045.98 |
2013-09-30 | 886944.23 |
2013-08-31 | 927109.76 |
2013-07-31 | 983308.09 |
2013-06-30 | 847758.91 |
2013-05-31 | 942131.41 |
2013-04-30 | 843000.12 |
2013-03-31 | 815350.42 |
2013-02-28 | 612392.12 |
2013-01-31 | 696206.63 |
2012-12-31 | 833944.79 |
2012-11-30 | 904491.63 |
2012-10-31 | 957220.37 |
2012-09-30 | 863760.51 |
2012-08-31 | 986928.08 |
2012-07-31 | 867205.95 |
2012-06-30 | 876910.49 |
2012-05-31 | 883701.30 |
2012-04-30 | 733349.23 |
2012-03-31 | 830561.64 |
2012-02-29 | 628478.16 |
2012-01-31 | 684375.77 |
2011-12-31 | 847973.43 |
2011-11-30 | 871869.40 |
2011-10-31 | 878694.65 |
2011-09-30 | 935497.22 |
2011-08-31 | 903175.61 |
2011-07-31 | 844522.41 |
2011-06-30 | 823778.47 |
2011-05-31 | 815595.86 |
2011-04-30 | 785283.15 |
2011-03-31 | 802409.55 |
2011-02-28 | 676663.89 |
2011-01-31 | 624019.27 |
2010-12-31 | 883943.25 |
2010-11-30 | 947769.00 |
2010-10-31 | 847060.00 |
2010-09-30 | 878422.47 |
2010-08-31 | 880857.87 |
2010-07-31 | 883882.74 |
2010-06-30 | 930007.09 |
2010-05-31 | 679189.15 |
2010-04-30 | 727183.64 |
2010-03-31 | 686409.68 |
2010-02-28 | 706868.70 |
2010-01-31 | 694945.72 |
2009-12-31 | 811079.23 |
2009-11-30 | 873791.25 |
2009-10-31 | 955778.92 |
2009-09-30 | 971105.32 |
2009-08-31 | 933868.47 |
2009-07-31 | 912718.59 |
2009-06-30 | 908660.00 |
2009-05-31 | 843857.00 |
2009-04-30 | 775180.00 |
2009-03-31 | 817295.87 |
2009-02-28 | 680339.47 |
2009-01-31 | 628338.00 |
2008-12-31 | 950416.25 |
2008-11-30 | 848245.85 |
2008-10-31 | 955897.37 |
2008-09-30 | 925356.27 |
2008-08-31 | 895719.09 |
2008-07-31 | 1002860.67 |
2008-06-30 | 795343.04 |
2008-05-31 | 872716.42 |
2008-04-30 | 922306.82 |
2008-03-31 | 641895.40 |
2008-02-29 | 764829.16 |
2008-01-31 | 746610.95 |
2007-12-31 | 891078.98 |
2007-11-30 | 994376.84 |
2007-10-31 | 1007989.59 |
2007-09-30 | 908423.68 |
2007-08-31 | 941288.19 |
2007-07-31 | 904099.86 |
2007-06-30 | 884774.15 |
2007-05-31 | 936988.65 |
2007-04-30 | 815978.26 |
2007-03-31 | 886344.11 |
2007-02-28 | 772691.33 |
2007-01-31 | 791239.45 |
Fuente: Instituto Nacional del Vino
Serie de Datos #610894
Actualizado: 01/11/2016 14:38